EHF European Cup mężczyzn 2026/27: terminarz, wyniki, tabele i strzelcy
164 meczów w terminarzu, 102 rozegranych, 8 z udziałem polskich drużyn. Godziny w czasie polskim.
Polskie drużyny w rozgrywce
NETLAND MKS Kalisz
REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
Polacy w rozgrywce (także w zagranicznych klubach)
Zawodnicy z obywatelstwem polskim według EHF; bramki i mecze z protokołów meczów tej rozgrywki, które mamy w bazie.
| Zawodnik | Mecze | Bramki | Obrony |
|---|---|---|---|
| Mateusz ChabiorNETLAND MKS Kalisz | 4 | 13 | - |
| Jan KlimkowNETLAND MKS Kalisz | 3 | 12 | - |
| Patryk Dawid GregulowskiKH Kastrioti | 2 | 9 | - |
| Patryk MarciniakREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 9 | - |
| Jakub MorynNETLAND MKS Kalisz | 4 | 8 | - |
| Mateusz PiechowskiAHC Potaissa Turda | 4 | 8 | - |
| Jakub TrzaskowskiNETLAND MKS Kalisz | 4 | 8 | - |
| Igor ChojnackiREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 7 | - |
| Artur KlopstegREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 7 | - |
| Przemyslaw UrbaniakREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 7 | - |
| Dawid FedenczakNETLAND MKS Kalisz | 4 | 6 | - |
| Patryk KrokREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 6 | - |
| Lukasz KucharzykNETLAND MKS Kalisz | 2 | 6 | - |
| Lukasz RogulskiSCM Politehnica Timisoara | 2 | 6 | - |
| Dawid FrankowskiREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 5 | - |
| Tomasz KolodziejczykNETLAND MKS Kalisz | 4 | 5 | - |
| Dawid MolskiNETLAND MKS Kalisz | 4 | 5 | - |
| Marcel SroczykNETLAND MKS Kalisz | 3 | 5 | - |
| Robert KamyszekREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 4 | - |
| Krzysztof LyzwaREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 1 | 4 | - |
| Pawel KaluzynyREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 1 | 3 | - |
| Gracjan WrobelNETLAND MKS Kalisz | 4 | 3 | - |
| Dominik AntoniakNærbø IL | 2 | 2 | - |
| Mateusz WojciechowskiREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 2 | - |
| Piotr WyszomirskiNETLAND MKS Kalisz | 3 | 1 | 50 |
| Milosz BekiszNETLAND MKS Kalisz | 2 | 1 | - |
| Pawel KaluznyREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 1 | 1 | - |
| Mateusz NodzakNETLAND MKS Kalisz | 4 | 1 | - |
| Krzysztof SzczecinaNETLAND MKS Kalisz | 4 | 0 | 15 |
| Sebastian PienkowskiHandball Brno | 2 | 0 | 12 |
| Jakub ZimnyREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 0 | 8 |
| Maciej BurzawaNETLAND MKS Kalisz | 2 | 0 | 0 |
| Krzysztof MisiejukREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 0 | - |
| Marek SzperaREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 0 | - |
Terminarz EHF European Cup mężczyzn 2026/27
Mecze do rozegrania, godziny w czasie polskim. Pary fazy pucharowej pojawiają się po rozlosowaniu.
3. runda32 meczów
1/8 finału16 meczów
Pary jeszcze nieznane.
Ćwierćfinały8 meczów
Pary jeszcze nieznane.
Półfinały4 mecze
Pary jeszcze nieznane.
Finał2 mecze
Pary jeszcze nieznane.
Wyniki EHF European Cup mężczyzn 2026/27
Od najnowszego. Kliknij mecz, żeby zobaczyć składy, strzelców i statystyki.
Starsze wyniki (82)
Strzelcy EHF European Cup mężczyzn 2026/27
Tylko mecze tej rozgrywki (bez ligi krajowej), z protokołów wszystkich 102 rozegranych meczów tej rozgrywki.
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadav NizriMaccabi Rishon Le Zion, ISR | 4 | 35 |
| 2 | Or Refael LeviHolon Yuvalim HC, ISR | 4 | 34 |
| 3 | Baran DemirdelenIstanbul GSK, TUR | 4 | 32 |
| 4 | Vanja NikolicRK Dubocica 54, SRB | 4 | 28 |
| 5 | Yermiyahu Avihu Amiel SidiMaccabi Rishon Le Zion, ISR | 4 | 28 |
| 6 | Ivan HorvatGS Drama 1986, SRB | 4 | 27 |
| 7 | Toni PerkušicSC Kelag Ferlach, CRO | 4 | 27 |
| 8 | Lidor PesoMaccabi Rishon Le Zion, ISR | 4 | 26 |
| 9 | Nadav CohenHolon Yuvalim HC, ISR | 4 | 25 |
| 10 | Radu GhițăAHC Potaissa Turda, ROU | 4 | 25 |
| 11 | Amer KaramehmedovicHC Berchem, BIH | 4 | 25 |
| 12 | Lazar PavlovicRK Dubocica 54, SRB | 4 | 25 |
| 13 | Theodor SvensgårdNærbø IL, NOR | 2 | 24 |
| 14 | Simas ButkusGranitas-Karys, LTU | 4 | 24 |
| 15 | Christos TapantzisGS Drama 1986, GRE | 4 | 24 |
| 16 | Michail RousosIonikos A.C. N.F., GRE | 4 | 22 |
| 17 | Boas Ellefsen á SkipagøtuH71, FAR | 2 | 21 |
| 18 | Bogdan RadivojevicBesiktas JK, SRB | 2 | 21 |
| 19 | Nico EggimannBSV Bern, SUI | 4 | 21 |
| 20 | Nils KienerBSV Bern, SUI | 4 | 21 |
| 21 | Fabio SchuhHC Fivers WAT Margareten, AUT | 4 | 21 |
| 22 | Arno VareTallinna Mistra, EST | 4 | 21 |
| 23 | Oskar WenerHC Berchem, LUX | 4 | 21 |
| 24 | Veljko StanojevicRK Slovenj Gradec, SRB | 2 | 20 |
| 25 | Afonso Duarte ClementeHandball Esch, POR | 4 | 20 |
| 26 | Atakan SirinIstanbul GSK, TUR | 4 | 20 |
| 27 | Alvar SoikkaTallinna Mistra, EST | 4 | 20 |
| 28 | Tilen SokolicRK Gorenje Velenje, SLO | 4 | 20 |
| 29 | Berislav Antonio TokicMRK Trogir, CRO | 4 | 20 |
| 30 | Andrej YankovskyyRK Gorenje Velenje, SLO | 4 | 20 |
Dane: EHF (eurohandball.com).