Liga Europejska EHF kobiet 2026/27: terminarz, wyniki, tabele i strzelcy
116 meczów w terminarzu, 56 rozegranych, 6 z udziałem polskich drużyn. Godziny w czasie polskim.
Polskie drużyny w rozgrywce
PGE MKS El-Volt Lublin
KRASOŃ MKS Piotrcovia
MKS Zagłębie Lubin
Polacy w rozgrywce (także w zagranicznych klubach)
Zawodnicy z obywatelstwem polskim według EHF; bramki i mecze z protokołów meczów tej rozgrywki, które mamy w bazie.
| Zawodnik | Mecze | Bramki | Obrony |
|---|---|---|---|
| Daria MonkielewiczPGE MKS El-Volt Lublin | 4 | 19 | - |
| Aleksandra RosiakPGE MKS El-Volt Lublin | 4 | 16 | - |
| Daria PrzywaraPGE MKS El-Volt Lublin | 4 | 15 | - |
| Kinga JakubowskaMKS Zagłębie Lubin | 2 | 13 | - |
| Karolina KochaniakCSM Corona Brasov | 4 | 12 | - |
| Romana RoszakKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 12 | - |
| Magda Natalia BalsamCSM Corona Brasov | 2 | 11 | - |
| Joanna GranickaVfL Oldenburg | 4 | 11 | - |
| Magda BalsamCSM Corona Brasov | 2 | 10 | - |
| Kinga GrzybMKS Zagłębie Lubin | 2 | 9 | - |
| Joanna GadzinaKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 7 | - |
| Natalia NosekKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 7 | - |
| Natalia PankowskaPGE MKS El-Volt Lublin | 4 | 7 | - |
| Oliwia DomagalskaPGE MKS El-Volt Lublin | 4 | 6 | - |
| Aleksandra ZimnyKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 6 | - |
| Joanna AndruszakPGE MKS El-Volt Lublin | 4 | 5 | - |
| Patrycja KrólikowskaKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 5 | - |
| Michalina MachnioKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 5 | - |
| Weronika WeberMKS Zagłębie Lubin | 2 | 4 | - |
| Emilia KowalikPGE MKS El-Volt Lublin | 4 | 3 | - |
| Marcelina PolanskaKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 3 | - |
| Joanna DrabikMKS Zagłębie Lubin | 2 | 2 | - |
| Patrycja NogaKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 2 | - |
| Sara SzczukockaKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 2 | - |
| Edyta ByzdraKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 1 | - |
| Dagmara NocunPGE MKS El-Volt Lublin | 2 | 1 | - |
| Dagmara NocuńPGE MKS El-Volt Lublin | 2 | 1 | - |
| Aleksandra OlekKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 1 | - |
| Paulina WdowiakPGE MKS El-Volt Lublin | 4 | 0 | 36 |
| Barbara ZimaMKS Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 20 |
| Patrycja ChojnackaKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 0 | 13 |
| Karolina SarneckaKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 0 | 11 |
| Nina SmelcerzPGE MKS El-Volt Lublin | 3 | 0 | 4 |
| Monika MaliczkiewiczMKS Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 3 |
| Julia BednarczykMKS Zagłębie Lubin | 2 | 0 | - |
| Agata CielatkowskaKRASOŃ MKS Piotrcovia | 1 | 0 | - |
| Antonina CieslakKRASOŃ MKS Piotrcovia | 2 | 0 | 0 |
| Emilia GalinskaMKS Zagłębie Lubin | 2 | 0 | - |
| Gabriela HaricKRASOŃ MKS Piotrcovia | 1 | 0 | - |
| Natalia JanasMKS Zagłębie Lubin | 1 | 0 | - |
| Lidia PiotrowskaMKS Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 |
Terminarz Liga Europejska EHF kobiet 2026/27
Mecze do rozegrania, godziny w czasie polskim. Pary fazy pucharowej pojawiają się po rozlosowaniu.
Faza grupowa48 meczów
Pary jeszcze nieznane.
Ćwierćfinały8 meczów
Pary jeszcze nieznane.
Półfinały2 mecze
Pary jeszcze nieznane.
Finał2 mecze
Pary jeszcze nieznane.
Wyniki Liga Europejska EHF kobiet 2026/27
Od najnowszego. Kliknij mecz, żeby zobaczyć składy, strzelców i statystyki.
Starsze wyniki (36)
Strzelcy Liga Europejska EHF kobiet 2026/27
Tylko mecze tej rozgrywki (bez ligi krajowej), z protokołów wszystkich 56 rozegranych meczów tej rozgrywki.
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni-Luisa ReinemannVfL Oldenburg, GER | 4 | 33 |
| 2 | Mathilde AmelotChambray Touraine Handball, FRA | 4 | 25 |
| 3 | Maja Furu SæterenLarvik, NOR | 3 | 24 |
| 4 | Sara BergLarvik, NOR | 4 | 24 |
| 5 | Mia LagumdzijaBoden Handboll IF, SWE | 4 | 23 |
| 6 | Ragnhild Valle DahlViborg HK, NOR | 4 | 22 |
| 7 | Isabelle AnderssonBoden Handboll IF, SWE | 4 | 21 |
| 8 | Selin KamburceMolde Elite, NOR | 4 | 21 |
| 9 | Lana TeikenVfL Oldenburg, GER | 4 | 21 |
| 10 | Amanda Maria KurtovicLarvik, NOR | 3 | 20 |
| 11 | Milica AcimovicZRK Naisa Nis, SRB | 2 | 19 |
| 12 | Lucie Marie KretzschmarHSG Bensheim/Auerbach Flames, GER | 2 | 19 |
| 13 | Elín ThorkelsdóttirIK Sävehof, ISL | 2 | 19 |
| 14 | Sabrina AbdellahiSt Amand HB-Porte du Hainaut, FRA | 4 | 19 |
| 15 | Coura KanouteChambray Touraine Handball, FRA | 4 | 19 |
| 16 | Stella Waagan KruseTertnes Bergen, NOR | 4 | 19 |
| 17 | Daria MonkielewiczPGE MKS El-Volt Lublin, POL | 4 | 19 |
| 18 | Sanja RadosavljevicPGE MKS El-Volt Lublin, SRB | 4 | 19 |
| 19 | Ida SembeIK Sävehof, SWE | 4 | 19 |
| 20 | Carla Høck ThomsenBoden Handboll IF, DEN | 4 | 19 |
| 21 | Eider Poles OluchaRocasa Gran Canaria, ESP | 2 | 18 |
| 22 | Line EllertsenSport Lisboa e Benfica, NOR | 4 | 18 |
| 23 | Claire KoestnerSt Amand HB-Porte du Hainaut, FRA | 4 | 18 |
| 24 | Nora Evelina Cecilia RosenbergTertnes Bergen, NOR | 4 | 18 |
| 25 | Zoë SprengersSCM Ramnicu Valcea, NED | 4 | 18 |
| 26 | Lene Kristiansen TveitenMolde Elite, NOR | 4 | 18 |
| 27 | María Sancha GonzálezCosta del Sol Málaga, ESP | 2 | 17 |
| 28 | Stella HuseliusIK Sävehof, SWE | 4 | 17 |
| 29 | Ksenia MakeevaCSM Corona Brasov, RUS | 4 | 17 |
| 30 | Natasa CetkovicZRK Naisa Nis, SRB | 2 | 16 |
Dane: EHF (eurohandball.com).