Kwalifikacje, 2. runda
VfL Oldenburg -
GC Amicitia Zürich
2323
do przerwy 12:11
Koniec meczuReinemann 8, Müller 6, Wolff 3, Birnkammer 2, Behrend 2, Granicka 1
Winterberg 8, Bopp 7, Aellen 4, Erni 3, Steiner 1
- Termin
- niedziela, 11 października 2026 16:30
- Hala
- EWE Arena, Oldenburg
- Sędziowie
- Alon Kaplinsky, Matan Aharon Pinker (ISR)
- Widzów
- 984
Statystyki drużyn
VfL OldenburgGC Amicitia Zürich
Skuteczność rzutów
53%61%
Skuteczność ataku
38%32%
Rzuty
4338
Obrony bramkarzy
516
Bramki z rzutów karnych
31
Rzuty karne
41
Błędy techniczne
817
Kary 2 min
21
Żółte kartki
01
Czerwone kartki
00
Delegat EHF: Ken Cardozo (DEN)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Składy i statystyki zawodników B/R bramki/rzuty, Obr. obrony/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka
VfL Oldenburg
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lilly Janßenbramkarz · GER | - | 1/10 | ||
| 25 | Madita Kohorstbramkarz · GER | - | 4/18 | ||
| 3 | Lana Teikenlewe skrzydło · GER | 0/1 | 0% | ||
| 4 | Toni-Luisa Reinemannlewe rozegranie · GER | 8/10 | 80% | ||
| 10 | Julika Birnkammerprawe rozegranie · GER | 2/4 | 50% | 1x2' | |
| 15 | Lara Sophie Müllerlewe rozegranie · GER | 6/7 | 85% | ||
| 16 | Lina Genzprawe skrzydło · GER | 0/1 | 0% | ||
| 17 | Milla Warrenlewe skrzydło · GER | 0/5 | 0% | ||
| 19 | Lina Janssenobrotowy · GER | 0/0 | |||
| 21 | Joanna GranickaPLśrodek rozegrania | 1/4 | 25% | ||
| 22 | Mikkeline Oetjenlewe rozegranie · GER | 0/0 | |||
| 24 | Laurentia Wolffśrodek rozegrania · SUI | 3/5 | 60% | ||
| 26 | Lisa Munderlohlewe rozegranie · GER | 1/1 | 100% | ||
| 29 | Paulina Gollalewe rozegranie · GER | 0/1 | 0% | ||
| 30 | Jenny Behrendprawe skrzydło · GER | 2/3 | 66% | ||
| 44 | Lisa-Marie Fraggelewe rozegranie · GER | 0/1 | 0% | 1x2' |
Sztab: Tom Stibitzky, Niels Bötel, Christoph Dannigkeit, Anke Jakob, Torsten Huntemann
GC Amicitia Zürich
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Seraina Kuratlibramkarz · SUI | - | 8/20 | ||
| 26 | Zoë Elsa Krügerbramkarz · GER | - | 8/19 | ||
| 3 | Nina Steinerlewe skrzydło · SUI | 1/1 | 100% | ||
| 5 | Leonie Aellenobrotowy · SUI | 4/5 | 80% | ||
| 9 | Kim Ernilewe rozegranie · SUI | 0/3 | 0% | ||
| 13 | Mailee Winterbergprawe rozegranie · GER | 8/13 | 61% | ||
| 29 | Samira Heiglprawe rozegranie · SUI | 0/0 | 1x2' | ||
| 34 | Stella D'Ambrosiolewe rozegranie · SUI | 0/2 | 0% | ||
| 40 | Hannah Boppprawe rozegranie · SUI | 7/12 | 58% | ||
| 44 | Joline Erniobrotowy · SUI | 3/2 | 150% | ||
| 63 | Lea Schärerprawe rozegranie · SUI | 0/0 | |||
| 77 | Angelina Schlaepferprawe skrzydło · SUI | 0/0 |
Sztab: Lubomir Svajlen, Kent Ballegaard, Kaspar Hefti
Dane: EHF (eurohandball.com).