Boden Handboll IF - Club Balonmán Atlético Guardes
Liga Europejska EHF kobiet 2026/27 · Kwalifikacje, runda 2
sobota, 3 października 2026 12:00
A Sangrina, Pontevedra · widzów: 400
Andersson 6, Thomsen 5, Lagumdzija 5, Lützhøft 5, Lindlöf 3, Höglund 2, Börjesson 1, Vendelborg 1, Sendi 1, Bakker 1
Serrano Ortega 11, Hauptman 6, Cacheda González 5, Gil Muñoz 2, Ramos Reyes 2, Aintzane 1, Solla Prado 1
Składy i statystyki zawodników
B/R: bramki/rzuty, %: skuteczność, Obr.: obrony bramkarza/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka. (K) kapitan.
Boden Handboll IF
| Nr | Zawodnik | B/R | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Börjessonbramkarz · SWE | 1/2 | 19/43 | |
| 23 | Selma Hasanbegovicbramkarz · SWE | - | 0/4 | |
| 4 | Carla Høck Thomsenprawe rozegranie · DEN | 5/10 | ||
| 7 | Line Hegglundlewe skrzydło · SWE | 0/1 | ||
| 8 | Frida Höglundobrotowy · SWE | 2/4 | 1x2' | |
| 10 | Isabelle Anderssonlewe rozegranie · SWE | 6/8 | 1x2' | |
| 11 | Sara Nordströmprawe rozegranie · SWE | 0/0 | ||
| 14 | Nicoline Astrid Vendelborgprawe skrzydło · DEN | 1/1 | ||
| 17 | Elsa Östobrotowy · SWE | 0/0 | ||
| 19 | Lorin Sendiśrodek rozegrania · NOR | 1/1 | ||
| 20 | Moa Nilssonlewe rozegranie · SWE | 0/0 | 2x2' | |
| 21 | Ida Lindlöflewe skrzydło · SWE | 3/4 | 1x2' | |
| 24 | Mia Lagumdzijaśrodek rozegrania · SWE | 5/8 | ||
| 26 | Lina Thorstein Lützhøftobrotowy · DEN | 5/6 | ||
| 45 | Donna Bakkerprawe skrzydło · NED | 1/4 |
Sztab: Mikael Carlsson, Andreas Wallin, Gustav Oscarsson
Club Balonmán Atlético Guardes
| Nr | Zawodnik | B/R | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Mínguez Garcíabramkarz · ESP | - | 6/14 | |
| 97 | Ana Marin Perezbramkarz · ESP | - | 5/22 | |
| 4 | Africa Sempere Herreraobrotowy · ESP | 0/2 | ||
| 6 | Silvia Leiras EstévezField Player · ESP | 0/0 | ||
| 7 | Blazka Hauptmanskrzydło · SLO | 6/8 | 1x2' | |
| 9 | García González Aintzaneprawe skrzydło · ESP | 1/3 | ||
| 11 | Cecilia Cacheda GonzálezField Player · ESP | 5/5 | ||
| 13 | María Palomo Pinedaobrotowy · ESP | 0/0 | ||
| 14 | Rosane Serrano OrtegaField Player · ESP | 11/14 | ||
| 17 | Cristina Cifuentes Bermejoobrotowy · ESP | 0/2 | ||
| 18 | Carmen Castro Viañoprawe skrzydło · ESP | 0/1 | ||
| 22 | Daniela García ForteaField Player · ESP | 0/2 | ||
| 23 | Nerea Gil MuñozField Player · ESP | 2/5 | ||
| 38 | Ania Ramos Reyeslewe skrzydło · ESP | 2/8 | ||
| 90 | Sabela Lomba MartínezField Player · ESP | 0/0 | ||
| 93 | Noelia Solla Pradoobrotowy · ESP | 1/1 | 1x2' |
Sztab: Elena García Núñez, Jose Ignacio Prades Pons, Fabio Lima Correa, Jorge Alonso Fajar, Deissy Brigitte Collazos Perdomo
Dane: EHF (eurohandball.com).
Statystyki drużyn
| Boden Handboll IF | Club Balonmán Atlético Guardes | |
|---|---|---|
| 30 | Bramki | 28 |
| 49 | Rzuty | 51 |
| 61% | Skuteczność rzutów | 55% |
| 39% | Skuteczność ataku | 35% |
| 3 | Bramki z 7 m | 10 |
| 6 | Rzuty z 7 m | 10 |
| 12 | Błędy techniczne | 14 |
| 5 | Kary 2 min | 2 |
| 0 | Żółte kartki | 1 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Sędziowie: Alexandre Braganca (POR), Hugo Xavier (POR)
Delegat EHF: Fernando Ramos Lopez (GBR)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Mecze tych drużyn w pucharach EHF
Tylko spotkania w rozgrywkach EHF od sezonu 2024/25 (tyle obejmuje nasza baza), bez meczów towarzyskich i lig krajowych.
Forma w Europie
Ostatnie mecze w rozgrywkach EHF przed tym spotkaniem (bez ligi krajowej), od najnowszego; dane od sezonu 2024/25. W wygrana, R remis, P porażka.
Boden Handboll IF
Brak wcześniejszych meczów w rozgrywkach EHF w naszej bazie.
Liga Europejska EHF kobiet 2026/27: terminarz, tabele i strzelcy