2. runda · 2. kolejka
HV KRAS/Volendam -
Förthof UHK Krems
2628
do przerwy 16:17
Koniec meczuVan Driel 9, Bourget 4, Kwakman 3, Baijens 3, Hoogenberg 3, Roefs 2
Teubert 7, Grgic 5, Schalles 5, Stradinger 4, Hofmann 4, Rudischer 2
- Termin
- niedziela, 18 października 2026 14:00
- Hala
- Sporthal Opperdam, Volendam
- Sędziowie
- Marina Duplii, Olena Karpushchenko (UKR)
- Widzów
- 300
Statystyki drużyn
HV KRAS/VolendamFörthof UHK Krems
Skuteczność rzutów
62%65%
Skuteczność ataku
46%56%
Rzuty
4243
Obrony bramkarzy
1011
Bramki z rzutów karnych
15
Rzuty karne
16
Błędy techniczne
73
Kary 2 min
98
Żółte kartki
11
Czerwone kartki
00
Delegat EHF: Klas Johansson (SWE)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Składy i statystyki zawodników B/R bramki/rzuty, Obr. obrony/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka
HV KRAS/Volendam
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Craig McClellandbramkarz · GBR | - | 1/14 | ||
| 71 | Mirddyn Tolbramkarz · NED | - | 9/24 | ||
| 3 | Collin Koningśrodek rozegrania · NED | 0/0 | |||
| 4 | Arrie Kwakmanprawe skrzydło · NED | 3/4 | 75% | ||
| 5 | Roy Lochobrotowy · NED | 0/0 | 1x2' | ||
| 6 | Jeroen Roefsobrotowy · NED | 0/1 | 0% | 2x2' | |
| 9 | Jordy Baijenslewe skrzydło · NED | 3/3 | 100% | 1x2' | |
| 14 | Robbie van der Lindenlewe rozegranie · NED | 0/0 | |||
| 15 | Sjors Hoogenberglewe skrzydło · NED | 3/4 | 75% | 1x2' | |
| 17 | Florent Bourgetśrodek rozegrania · NED | 4/6 | 66% | ||
| 18 | Preben Leander Nord-Varhaugprawe rozegranie · NOR | 0/2 | 0% | ||
| 25 | Adam El Bishrylewe rozegranie · NED | 0/0 | 1x2' | ||
| 39 | Tim Roefsśrodek rozegrania · NED | 2/2 | 100% | ||
| 51 | Axel Skoogobrotowy · SWE | 2/3 | 66% | ||
| 66 | Lars Van Driellewe rozegranie · NED | 9/15 | 60% | 1x2' | |
| 98 | Jasper Tolśrodek rozegrania · NED | 0/2 | 0% | 1x2' |
Sztab: Ricardo Clarijs, Joey Duin, Terry Coesel, Gerrie Eijlers, Jayjay Koning
Förthof UHK Krems
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lukas Domevscekbramkarz · AUT | - | 7/27 | ||
| 38 | Matthias Höllererbramkarz · AUT | - | 4/10 | ||
| 2 | Max Stradingerlewe rozegranie · AUT | 4/7 | 57% | 1x2' | |
| 4 | Moritz Stradingerlewe rozegranie · AUT | 0/0 | 2x2' | ||
| 7 | Mislav Grgicśrodek rozegrania · BIH | 5/8 | 62% | ||
| 14 | Benedikt Rudischerprawe skrzydło · AUT | 2/3 | 66% | ||
| 15 | Kenan Hasečićobrotowy · AUT | 0/0 | |||
| 20 | Sinan Alkicobrotowy · AUT | 0/0 | 2x2' | ||
| 21 | Christoph Bartaprawe skrzydło · AUT | 0/0 | |||
| 24 | Fabian Hellerschmidlewe skrzydło · AUT | 1/1 | 100% | ||
| 25 | Laurenz Kastenhuberobrotowy · AUT | 0/1 | 0% | 2x2' | |
| 27 | Jacob Funklewe rozegranie · GER | 0/0 | |||
| 29 | Jonas Myreng Elverhøylewe rozegranie · NOR | 0/0 | 1x2' | ||
| 32 | Paul Hofmannrozegranie · AUT | 4/6 | 66% | 1x2' | |
| 37 | Marian Teubertśrodek rozegrania · GER | 7/10 | 70% | ||
| 87 | Maxim Schallesprawe skrzydło · GER | 5/7 | 71% |
Sztab: Hermann Peranek, Ibish Thaqi, Sebastian Feichtinger, Claudia Nachtnebel
Dane: EHF (eurohandball.com).