1. runda · 1. kolejka
Maccabi Tel Aviv -
BSV Bern
2540
do przerwy 10:20
Koniec meczuGurevich 5, Pelechenko 4, Natsia 3, Assayag 3, Socholizky 2, Michlis 2
Kiener 10, Eggimann 6, Corluka 4, Aufdenblatten 3, Kalt 3, Rubin 3
- Termin
- niedziela, 13 września 2026 16:00
- Hala
- Mobiliar Arena, Gümligen
- Sędziowie
- Lucas Hellbusch, Darnel Jansen (GER)
- Rozgrywki
- EHF European Cup mężczyzn 2026/27
Statystyki drużyn
Maccabi Tel AvivBSV Bern
Skuteczność rzutów
53%77%
Skuteczność ataku
29%59%
Rzuty
4752
Obrony bramkarzy
616
Bramki z rzutów karnych
32
Rzuty karne
52
Błędy techniczne
188
Kary 2 min
01
Żółte kartki
01
Czerwone kartki
01
Delegat EHF: Fredrik Udd (FIN)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Składy i statystyki zawodników B/R bramki/rzuty, Obr. obrony/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka
Maccabi Tel Aviv
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tomislav Stojkovicbramkarz · SRB | - | 1/24 | ||
| 32 | Tom Shem Tovbramkarz · ISR | - | 5/22 | ||
| 2 | Snir Natsiaobrotowy · ISR | 3/4 | 75% | ||
| 4 | Peleg Poplingerprawe rozegranie · ISR | 1/2 | 50% | ||
| 7 | Victor Pelechenkolewe rozegranie · FRA | 4/6 | 66% | ||
| 8 | Asaf Socholizkyobrotowy · ISR | 2/3 | 66% | ||
| 10 | Predrag Vejinprawe rozegranie · SRB | 0/0 | |||
| 11 | Tal Kedmilewe skrzydło · ISR | 0/1 | 0% | ||
| 13 | Ben Libertyśrodek rozegrania · USA | 0/3 | 0% | ||
| 15 | Itay Gurevichśrodek rozegrania · ISR | 5/8 | 62% | ||
| 19 | Tomer Michlisprawe skrzydło · ISR | 2/4 | 50% | ||
| 21 | Amit Yudovitchprawe skrzydło · ISR | 1/1 | 100% | ||
| 22 | Rom Tobislewe skrzydło · ISR | 0/0 | |||
| 24 | Omri Nadlerlewe rozegranie · ISR | 2/4 | 50% | ||
| 36 | Itay Shalmalewe skrzydło · ISR | 2/7 | 28% | ||
| 77 | Poleg Assayaglewe skrzydło · ISR | 3/4 | 75% |
Sztab: Jecheskel Rafael Koth, Evyatar Givon, Yariv Yaakov Yerushalmi, Karen Rog Hirchfeld, Nitay HEYMAN
BSV Bern
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Yannik Fischerbramkarz · SUI | - | 12/30 | ||
| 18 | Flavio Wickbramkarz · SUI | - | 4/10 | ||
| 2 | Nico Eggimannśrodek rozegrania · SUI | 6/9 | 66% | ||
| 4 | Nik Louis Jauerlewe skrzydło · SUI | 2/4 | 50% | ||
| 6 | Nils Kienerprawe skrzydło · SUI | 10/11 | 90% | ||
| 8 | Tim Oliver Aufdenblattenśrodek rozegrania · SUI | 3/4 | 75% | ||
| 15 | Samuel Philipp Weingartnerlewe rozegranie · SUI | 0/0 | |||
| 19 | Marco Lukas Strahmlewe skrzydło · SUI | 2/3 | 66% | ||
| 21 | Lucas Rohrobrotowy · SUI | 0/0 | Ż | ||
| 24 | Jonas Lukas Kaltlewe rozegranie · SUI | 3/6 | 50% | 1x2' | |
| 25 | Ivan Corlukalewe rozegranie · SUI | 4/4 | 100% | ||
| 26 | Jan Allemannprawe skrzydło · SUI | 2/2 | 100% | ||
| 33 | Leo Schnyderprawe rozegranie · SUI | 2/2 | 100% | ||
| 40 | Lenny Jonas Rubinlewe rozegranie · SUI | 3/3 | 100% | ||
| 44 | Ivan Chernovprawe rozegranie · SUI | 3/4 | 75% | ||
| 77 | Mats Baldin Hirtobrotowy · SUI | 0/0 | CZ |
Sztab: Thomas Sedioli, David Staudenmann, Rados Dukanovic, Jan Linder
Dane: EHF (eurohandball.com).