2. runda · 2. kolejka
IFK Handball Helsinki -
Pfadi Winterthur
3242
do przerwy 17:22
Koniec meczuBerglund 6, Szybanow 5, Knaapinen 5, Hagström 4, Knopinskii 4, Cosmo 4
Rellstab 6, Baumann 6, Colakovic 5, Kneževic 5, Cuencas 4, Ben Romdhane 4
- Termin
- sobota, 17 października 2026 18:30
- Hala
- Pirkkolan Palloiluhalli, Helsinki
- Sędziowie
- Jonathan Hummelgard, Emrik Svensson (SWE)
- Widzów
- 468
Statystyki drużyn
IFK Handball HelsinkiPfadi Winterthur
Skuteczność rzutów
50%100%
Skuteczność ataku
84%100%
Rzuty
3542
Obrony bramkarzy
00
Bramki z rzutów karnych
32
Rzuty karne
62
Błędy techniczne
00
Kary 2 min
33
Żółte kartki
11
Czerwone kartki
00
Delegat EHF: Valdas Gecevicius (LTU)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Składy i statystyki zawodników B/R bramki/rzuty, Obr. obrony/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka
IFK Handball Helsinki
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Viljo Ukkonenbramkarz · FIN | - | 0/0 | ||
| 33 | Bogdan Klepabramkarz · UKR | - | 0/0 | ||
| 2 | Arne Berglundśrodek rozegrania · FIN | 6/6 | 100% | 1x2' | |
| 6 | Johan Szybanowprawe skrzydło · SWE | 5/5 | 100% | ||
| 10 | Joel Hagströmśrodek rozegrania · FIN | 4/6 | 66% | ||
| 14 | Nicolas Reenpääobrotowy · FIN | 1/1 | 100% | ||
| 20 | Jere Kanteerozegranie · FIN | 0/0 | |||
| 21 | Christoffer Enebergrozegranie · FIN | 0/0 | |||
| 22 | Vladimir Knopinskiiprawe skrzydło · RUS | 4/4 | 100% | ||
| 23 | André Uddlewe rozegranie · FIN | 1/1 | 100% | 1x2' | |
| 34 | Oskari Suopajärvirozegranie · FIN | 0/0 | |||
| 50 | Armi Pärtobrotowy · EST | 2/2 | 100% | ||
| 52 | Christian Cosmośrodek rozegrania · SWE | 4/4 | 100% | ||
| 64 | Jakob Meinanderprawe skrzydło · FIN | 0/0 | |||
| 91 | Jooa Knaapinenlewe skrzydło · FIN | 5/6 | 83% | ||
| 94 | Kasper Foss Eilertsenrozegranie · NOR | 0/0 | 1x2' |
Sztab: Rostislav Grinishin, Robin Karlsson, Robert Lindholm, Joachim Ring
Pfadi Winterthur
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Daniel Friskbramkarz · SWE | - | 0/0 | ||
| 30 | Leonard Graziolibramkarz · SUI | - | 0/0 | ||
| 5 | Tiago Cuencasśrodek rozegrania · SUI | 4/4 | 100% | ||
| 10 | Ivan Simicobrotowy · CRO | 3/3 | 100% | ||
| 11 | Tim Rellstablewe rozegranie · SUI | 6/6 | 100% | ||
| 14 | Mathis Rüeggerobrotowy · SUI | 0/0 | |||
| 17 | Lukas Heerobrotowy · SUI | 0/0 | 1x2' | ||
| 18 | Daniel Parkhomenkoprawe rozegranie · SUI | 3/3 | 100% | ||
| 21 | Tazio Baumannlewe skrzydło · SUI | 6/6 | 100% | Ż | |
| 22 | Mischa Romerlewe rozegranie · SUI | 0/0 | 2x2' | ||
| 28 | Maximilian Freibergprawe skrzydło · SUI | 0/0 | |||
| 34 | Faris Colakovicprawe rozegranie · BIH | 5/5 | 100% | ||
| 44 | Mehdi Ben Romdhaneśrodek rozegrania · SUI | 4/4 | 100% | ||
| 57 | Lukas Köderprawe skrzydło · GER | 4/4 | 100% | ||
| 71 | Lionel Mirditalewe rozegranie · KOS | 2/2 | 100% | ||
| 77 | David Kneževiclewe rozegranie · GER | 5/5 | 100% |
Sztab: Stevan Kurbalija, Goran Cvetkovic, Golub Doknic, Tina Schoof
Dane: EHF (eurohandball.com).