Liga Europejska EHF kobiet 2025/26: terminarz, wyniki, tabele i strzelcy
100 meczów w terminarzu, 100 rozegranych, 8 z udziałem polskich drużyn. Godziny w czasie polskim.
Polskie drużyny w rozgrywce
PGE MKS El-Volt Lublin
MKS Zagłębie Lubin4. miejsce, Grupa D (0 pkt)
Polacy w rozgrywce (także w zagranicznych klubach)
Zawodnicy z obywatelstwem polskim według EHF; bramki i mecze z protokołów meczów tej rozgrywki, które mamy w bazie.
| Zawodnik | Mecze | Bramki | Obrony |
|---|---|---|---|
| Joanna GranickaVfL Oldenburg | 6 | 29 | - |
| Kinga GrzybMKS Zagłębie Lubin | 6 | 28 | - |
| Kinga JakubowskaMKS Zagłębie Lubin | 6 | 26 | - |
| Karolina KochaniakMKS Zagłębie Lubin | 6 | 26 | - |
| Joanna DrabikMKS Zagłębie Lubin | 6 | 15 | - |
| Natalia JanasMKS Zagłębie Lubin | 6 | 13 | - |
| Karolina JurenczykMKS Zagłębie Lubin | 6 | 5 | - |
| Emilia GalinskaCS Minaur Baia Mare | 5 | 4 | - |
| Barbara ZimaMKS Zagłębie Lubin | 6 | 2 | 24 |
| Julia PietrasMKS Zagłębie Lubin | 4 | 2 | - |
| Monika MaliczkiewiczMKS Zagłębie Lubin | 6 | 0 | 36 |
| Lidia PiotrowskaMKS Zagłębie Lubin | 5 | 0 | 1 |
Terminarz Liga Europejska EHF kobiet 2025/26
Mecze do rozegrania, godziny w czasie polskim. Pary fazy pucharowej pojawiają się po rozlosowaniu.
Brak meczów do rozegrania.
Wyniki Liga Europejska EHF kobiet 2025/26
Od najnowszego. Kliknij mecz, żeby zobaczyć składy, strzelców i statystyki.
Starsze wyniki (80)
Strzelcy Liga Europejska EHF kobiet 2025/26
Tylko mecze tej rozgrywki (bez ligi krajowej), z protokołów 60 z 100 rozegranych meczów (uzupełniamy pozostałe).
| # | Zawodnik | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanna ReichertThüringer HC, AUT | 10 | 111 |
| 2 | Lea FaragóMOL Esztergom, HUN | 10 | 62 |
| 3 | Stine Nørklit LønborgJDA Bourgogne Dijon Handball, DEN | 10 | 61 |
| 4 | Clara LerbyNykøbing Falster Håndbold, SWE | 8 | 54 |
| 5 | Marielle Elisabeth Mathisen MartinsenViborg HK, NOR | 10 | 52 |
| 6 | Katarina Krpez-SlezákCSM Corona Brasov, SRB | 6 | 49 |
| 7 | Sara Trier HaldViborg HK, DEN | 10 | 46 |
| 8 | Paula PosavecHC Lokomotiva Zagreb, CRO | 8 | 44 |
| 9 | Anett KovácsMOL Esztergom, HUN | 10 | 44 |
| 10 | Clara Rønde Haugaard BangNykøbing Falster Håndbold, DEN | 8 | 42 |
| 11 | Nina DuryJDA Bourgogne Dijon Handball, FRA | 9 | 42 |
| 12 | Emília VargaMOL Esztergom, HUN | 10 | 42 |
| 13 | Gabriella TóthMotherson Mosonmagyarovari KC, HUN | 8 | 41 |
| 14 | Adriana HolejovaJDA Bourgogne Dijon Handball, SVK | 9 | 41 |
| 15 | Fanni HorváthMOL Esztergom, HUN | 10 | 41 |
| 16 | Jana MittúnViborg HK, FAR | 10 | 41 |
| 17 | Alba Chiara Spugnini SantoméCS Minaur Baia Mare, ESP | 6 | 40 |
| 18 | Albertina Da Cruz Kassoma De AlmeidaCS Rapid Bucuresti, ANG | 7 | 39 |
| 19 | Maureen GayetJDA Bourgogne Dijon Handball, FRA | 9 | 39 |
| 20 | Nieke KühneHSG Blomberg-Lippe, GER | 6 | 38 |
| 21 | Maja Furu SæterenLarvik, NOR | 6 | 38 |
| 22 | Mariana Ferreira LopesCS Rapid Bucuresti, POR | 8 | 38 |
| 23 | Clara Skyum ThomsenViborg HK, DEN | 10 | 35 |
| 24 | Maja MagnussenNykøbing Falster Håndbold, NOR | 8 | 34 |
| 25 | Simone Cathrine PetersenViborg HK, DEN | 10 | 34 |
| 26 | Estavana PolmanCS Rapid Bucuresti, NED | 8 | 33 |
| 27 | Lilou PintatJDA Bourgogne Dijon Handball, FRA | 10 | 33 |
| 28 | Zsófia Zsuzsanna StraniggMotherson Mosonmagyarovari KC, HUN | 8 | 32 |
| 29 | Jana ScheibThüringer HC, GER | 10 | 32 |
| 30 | Alisia Lorena BoiciucCSM Corona Brasov, ROU | 6 | 30 |
Tabele Liga Europejska EHF kobiet 2025/26
Tabele Liga Europejska EHF kobiet 2025/26 wyliczone z wyników meczów w grupach (2 pkt za zwycięstwo, 1 za remis), bo EHF nie udostępnił jeszcze oficjalnej tabeli. Przy równej liczbie punktów EHF rozstrzyga najpierw bilans bezpośrednich meczów, więc kolejność może się różnić od oficjalnej.
Grupa A
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringer HC | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:181 | +14 | 8 |
| 2 | Motherson Mosonmagyarovari KC | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:176 | -2 | 8 |
| 3 | CS Minaur Baia Mare | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:170 | +6 | 6 |
| 4 | Larvik | 6 | 1 | 0 | 5 | 166:184 | -18 | 2 |
Grupa B
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL Esztergom | 6 | 4 | 1 | 1 | 181:174 | +7 | 9 |
| 2 | Nykøbing Falster Håndbold | 6 | 2 | 3 | 1 | 167:163 | +4 | 7 |
| 3 | HSG Blomberg-Lippe | 6 | 1 | 2 | 3 | 171:176 | -5 | 4 |
| 4 | Chambray Touraine Handball | 6 | 1 | 2 | 3 | 154:160 | -6 | 4 |
Grupa C
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Rapid Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 182:170 | +12 | 8 |
| 2 | HC Lokomotiva Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 167:160 | +7 | 7 |
| 3 | Tertnes Bergen | 6 | 2 | 1 | 3 | 177:180 | -3 | 5 |
| 4 | VfL Oldenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:185 | -16 | 4 |
Grupa D
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDA Bourgogne Dijon Handball | 6 | 4 | 1 | 1 | 191:175 | +16 | 9 |
| 2 | Viborg HK | 6 | 3 | 2 | 1 | 203:188 | +15 | 8 |
| 3 | CSM Corona Brasov | 6 | 3 | 1 | 2 | 193:189 | +4 | 7 |
| 4 | MKS Zagłębie Lubin | 6 | 0 | 0 | 6 | 178:213 | -35 | 0 |
Dane: EHF (eurohandball.com).