Faza grupowa · Grupa A
CS Minaur Baia Mare -
Motherson Mosonmagyarovari KC
3428
do przerwy 19:15
Koniec meczuSpugnini Santomé 10, Quintino Ribeiro 6, Papp 6, Woller 4, Gomes da Costa 3, Ilyina 3
Tomova 7, Quist 6, Falusi-Udvardi 3, Tóth 3, Tatar 2, Kukely 2
- Termin
- sobota, 17 stycznia 2026 16:00
- Hala
- Sala Polivalenta Lascar Pana, Baia Mare - Maramures
- Sędziowie
- Metodija Ilievski, Mihajlo Ilievski (MKD)
- Widzów
- 2200
Statystyki drużyn
CS Minaur Baia MareMotherson Mosonmagyarovari KC
Skuteczność rzutów
75%100%
Skuteczność ataku
89%100%
Rzuty
3628
Obrony bramkarzy
00
Bramki z rzutów karnych
64
Rzuty karne
84
Błędy techniczne
00
Kary 2 min
25
Żółte kartki
11
Czerwone kartki
00
Delegat EHF: Mihail Bashev (BUL)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Składy i statystyki zawodników B/R bramki/rzuty, Obr. obrony/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka
CS Minaur Baia Mare
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Clara Beatrice Predabramkarz · ROU | - | 0/0 | ||
| 53 | Yuliya Dumanskabramkarz · ROU | - | 0/0 | ||
| 2 | Maria Andreea Ianasiśrodek rozegrania · ROU | 1/1 | 100% | ||
| 4 | Sorina Florentina Brindusaśrodek rozegrania · ROU | 0/0 | |||
| 6 | Emilia GalinskaPLlewe rozegranie | 0/0 | |||
| 10 | Jessica Quintino Ribeiroprawe skrzydło · BRA | 6/7 | 85% | ||
| 13 | María Gomes da Costalewe rozegranie · ESP | 3/3 | 100% | ||
| 15 | Denisa Roxana Romaniuclewe skrzydło · ROU | 0/0 | |||
| 17 | Andriyana Naumenkoobrotowy · UKR | 0/0 | |||
| 21 | Fie Wollerlewe skrzydło · DEN | 4/4 | 100% | ||
| 25 | Eliza Florentina Lacusteanuprawe skrzydło · ROU | 0/0 | |||
| 28 | Nikoletta Pappprawe rozegranie · HUN | 6/6 | 100% | 1x2' Ż | |
| 33 | Amelia Lundbäckśrodek rozegrania · SWE | 1/1 | 100% | ||
| 84 | Dziyana Ilyinaśrodek rozegrania · BLR | 3/3 | 100% | ||
| 93 | Alba Chiara Spugnini Santoméobrotowy · ESP | 10/11 | 90% | ||
| 99 | Anca Georgiana Miticuslewe rozegranie · ROU | 0/0 | 1x2' |
Sztab: Daniel Apostu, João Alexandre Ferreira Florêncio, Alexandru Gheorghe Sabou, Valentina Corina Mitrasca, Alex Pop
Motherson Mosonmagyarovari KC
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Barbara Elisabeth Arenhartbramkarz · BRA | - | 0/0 | ||
| 61 | Csenge Gyöngyvér Csatlósbramkarz · HUN | - | 0/0 | ||
| 71 | Melanie Halterbramkarz · FRA | - | 0/0 | ||
| 2 | Eszter Tóthśrodek rozegrania · HUN | 0/0 | |||
| 6 | Laetitia Quistprawe rozegranie · GER | 6/6 | 100% | 1x2' | |
| 7 | Laura Falusi-Udvardiprawe skrzydło · HUN | 3/3 | 100% | ||
| 10 | Andrijana Tatarobrotowy · MNE | 2/2 | 100% | ||
| 17 | Anna Kukelyśrodek rozegrania · HUN | 2/2 | 100% | ||
| 22 | Pipy Wolfsobrotowy · NED | 2/2 | 100% | 1x2' | |
| 27 | Dorottya Molnárprawe skrzydło · HUN | 0/0 | |||
| 34 | Anita Kazailewe skrzydło · HUN | 1/1 | 100% | ||
| 44 | Mari Plamenova Tomovalewe rozegranie · BUL | 7/7 | 100% | 2x2' | |
| 66 | Zsófia Zsuzsanna Stranigglewe skrzydło · HUN | 2/2 | 100% | ||
| 96 | Gabriella Tóthśrodek rozegrania · HUN | 3/3 | 100% | 1x2' Ż |
Sztab: Levente Péter Nagy, Dragan Adžic, Ferenc Stranigg, Edit Benkovics, István Doka
Dane: EHF (eurohandball.com).