Najlepsi strzelcy piłki ręcznej 2026/27: TOP 100
Sezon 2026/2027: ranking strzelczyń i strzelców z polskich lig centralnych w jednej tabeli.
Rozgrywki wliczone: LOTTO Superliga (M i K), Liga Centralna (M i K), I liga (wszystkie grupy). Dane aktualizowane co 30 minut z oficjalnego API ZPRP.
Mężczyźni: ranking TOP 100
| # | Zawodnik | Klub | Rozgrywki | Mecze | Śr. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub BRODAGwardia Opole | Gwardia Opole | I Liga Mężczyzn gr. D | 9 | 10.78 | 97 |
| 2 | Paweł GREGORPROMAR AZS UKW Bydgoszcz | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 9.44 | 85 |
| 3 | Patryk DĘBIECUMKS Trójka Ostrołęka | UMKS Trójka Ostrołęka | I Liga Mężczyzn gr. C | 8 | 10.50 | 84 |
| 4 | Alan GUZIEWICZAqua-Instal Jeziorak Iława | Aqua-Instal Jeziorak Iława | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 8.56 | 77 |
| 5 | Hubert MIELCZAREKMKS Wieluń | MKS Wieluń | I Liga Mężczyzn gr. C | 9 | 8.22 | 74 |
| 6 | Michał KALICZYŃSKIBSMS Bartoszyce | BSMS Bartoszyce | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 8.11 | 73 |
| 7 | Jan GROMOWSKIKS Tytani Wejherowo | KS Tytani Wejherowo | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 7.67 | 69 |
| 8 | Cezary PRUSZKOWSKISMS ZPRP I Płock | SMS ZPRP I Płock | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 7.67 | 69 |
| 9 | Paweł PATEREKKGHM Chrobry Głogów | KGHM Chrobry Głogów | LOTTO Superliga | 10 | 6.80 | 68 |
| 10 | Krzysztof MEISSNERMKS Tęcza Folplast Kościan | MKS Tęcza Folplast Kościan | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 7.44 | 67 |
| 11 | Bartosz HARDZINAJurand Ciechanów | Jurand Ciechanów | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 7.33 | 66 |
| 12 | Robert TERCZYŃSKIPGE KPR Gryfino | PGE KPR Gryfino | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 7.00 | 63 |
| 13 | Jakub PIETRUSZKASPR PURINA Kąty Wrocławskie | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 6.89 | 62 |
| 14 | Rafał ROMAŃCZUKKS AZS AWF Warszawa | KS AZS AWF Warszawa | I Liga Mężczyzn gr. C | 9 | 6.89 | 62 |
| 15 | Wojciech GOLKSUKS Jedynka KODO Morąg | UKS Jedynka KODO Morąg | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 6.78 | 61 |
| 16 | Filip WRZESIŃSKIMKS Nielba Wągrowiec | MKS Nielba Wągrowiec | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 6.78 | 61 |
| 17 | Kornel DZIEDZICUKS Trójka Nowa Sól | UKS Trójka Nowa Sól | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 6.78 | 61 |
| 18 | Filip FĄFARAZepter KPR Legionowo | Zepter KPR Legionowo | LOTTO Superliga | 9 | 6.67 | 60 |
| 19 | Łukasz WOŁOWICZUKS Hagard Strzałkowo | UKS Hagard Strzałkowo | I Liga Mężczyzn gr. C | 9 | 6.67 | 60 |
| 20 | Jakub KUDELAAcana Moto-Jelcz Oława | Acana Moto-Jelcz Oława | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 6.67 | 60 |
| 21 | Sylwester LISICKIMKS Mazur Sierpc | MKS Mazur Sierpc | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 6.56 | 59 |
| 22 | Wojciech WEISSKPR Wolsztyniak Wolsztyn | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 6.56 | 59 |
| 23 | Patryk MARCINIAKREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | LOTTO Superliga | 10 | 5.80 | 58 |
| 24 | Stanisław MALINOWSKIAZS AGH Kraków | AZS AGH Kraków | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 6.44 | 58 |
| 25 | Konrad RATAJUKS Spartakus Buk | UKS Spartakus Buk | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 6.44 | 58 |
| 26 | Jakub PAWLIKOWSKISPR PABIKS | SPR PABIKS | I Liga Mężczyzn gr. C | 8 | 7.13 | 57 |
| 27 | Marcin KURZAWAZagłębie Handball Team Sosnowiec | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | I Liga Mężczyzn gr. D | 9 | 6.33 | 57 |
| 28 | Mateusz LENCKOWSKISPR PURINA Kąty Wrocławskie | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 6.22 | 56 |
| 29 | Norbert MAKSYMCZUKEnea Orlęta Zwoleń | Enea Orlęta Zwoleń | I Liga Mężczyzn gr. C | 8 | 7.00 | 56 |
| 30 | Marcin PRZYSZLAKUKS Hagard Strzałkowo | UKS Hagard Strzałkowo | I Liga Mężczyzn gr. C | 9 | 6.22 | 56 |
| 31 | Marcin JAŚKOWSKIMKS Real-Astromal Leszno | MKS Real-Astromal Leszno | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 6.22 | 56 |
| 32 | Tymoteusz JAKUBOWSKIMKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | I Liga Mężczyzn gr. D | 8 | 7.00 | 56 |
| 33 | Dawid PĘCZARŚKPR Świdnica | ŚKPR Świdnica | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 6.11 | 55 |
| 34 | Michał LEMANIAKUKS Olimp Grodków | UKS Olimp Grodków | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 6.00 | 54 |
| 35 | Kamil LILIENUKS Olimp Grodków | UKS Olimp Grodków | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 6.00 | 54 |
| 36 | Michał NIEDŹWIEDZKISPR Grunwald Ruda Śląska | SPR Grunwald Ruda Śląska | I Liga Mężczyzn gr. D | 7 | 7.71 | 54 |
| 37 | Mikołaj CZAPLIŃSKIPGE Wybrzeże Gdańsk | PGE Wybrzeże Gdańsk | LOTTO Superliga | 9 | 5.89 | 53 |
| 38 | Michał ROSTANKOWSKIMKS SPR Polska Handball Czersk | MKS SPR Polska Handball Czersk | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 5.89 | 53 |
| 39 | Damian FALASAKSSPR Końskie | KSSPR Końskie | I Liga Mężczyzn gr. C | 9 | 5.89 | 53 |
| 40 | Kacper JANCZYKMKS Tęcza Folplast Kościan | MKS Tęcza Folplast Kościan | I Liga Mężczyzn gr. B | 8 | 6.63 | 53 |
| 41 | Michał JANYGASKF KPR Sparta Oborniki | SKF KPR Sparta Oborniki | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 5.89 | 53 |
| 42 | Jakub TOKARZHandball Stal Mielec | Handball Stal Mielec | LOTTO Superliga | 10 | 5.20 | 52 |
| 43 | Jakub GAJOSEKSMS ZPRP Kwidzyn | SMS ZPRP Kwidzyn | I Liga Mężczyzn gr. A | 8 | 6.50 | 52 |
| 44 | Grzegorz DORSZOX System KPR Żukowo | OX System KPR Żukowo | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 5.78 | 52 |
| 45 | Filip WĘGLIŃSKISPR BÓR Oborniki Śląskie | SPR BÓR Oborniki Śląskie | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 5.78 | 52 |
| 46 | Michał POTOCZNYMKS ALBA SPHINX Grudziądz | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 5.67 | 51 |
| 47 | Michał ŚCIESIŃSKISilvant Handball Elbląg | Silvant Handball Elbląg | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 5.67 | 51 |
| 48 | Kacper ZYBEROlimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | I Liga Mężczyzn gr. B | 8 | 6.38 | 51 |
| 49 | Michał NIEWIADOMSKILKS OSiR Komprachcice | LKS OSiR Komprachcice | I Liga Mężczyzn gr. D | 8 | 6.38 | 51 |
| 50 | Frederik Friche BJERREORLEN Wisła Płock | ORLEN Wisła Płock | LOTTO Superliga | 8 | 6.25 | 50 |
| 51 | Hubert ROKSELABSMS Bartoszyce | BSMS Bartoszyce | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 5.56 | 50 |
| 52 | Eryk SEMENIUKSBR Podlasie Nowe Piekuty | SBR Podlasie Nowe Piekuty | I Liga Mężczyzn gr. C | 8 | 6.25 | 50 |
| 53 | Kamil RAMIĄCZEKSPR BÓR Oborniki Śląskie | SPR BÓR Oborniki Śląskie | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 5.56 | 50 |
| 54 | Mateusz CHABIORNETLAND MKS Kalisz | NETLAND MKS Kalisz | LOTTO Superliga | 9 | 5.44 | 49 |
| 55 | Andrzej KORUSAZS UW Ochota Warszawa | AZS UW Ochota Warszawa | I Liga Mężczyzn gr. C | 9 | 5.44 | 49 |
| 56 | Paweł ŚWIDEREKSPR PABIKS | SPR PABIKS | I Liga Mężczyzn gr. C | 8 | 6.13 | 49 |
| 57 | Jan CZAPRAŃSKISKF KPR Sparta Oborniki | SKF KPR Sparta Oborniki | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 5.44 | 49 |
| 58 | Eryk SMUGAŚKPR Świdnica | ŚKPR Świdnica | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 5.44 | 49 |
| 59 | Szymon WAJDAEMES Handball Pałac Tarnów | EMES Handball Pałac Tarnów | I Liga Mężczyzn gr. D | 7 | 7.00 | 49 |
| 60 | Krzysztof KOMARZEWSKIKGHM Chrobry Głogów | KGHM Chrobry Głogów | LOTTO Superliga | 10 | 4.80 | 48 |
| 61 | Marcin MATYJASIKMKS ALBA SPHINX Grudziądz | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 5.33 | 48 |
| 62 | Jakub JANUSKSSPR Końskie | KSSPR Końskie | I Liga Mężczyzn gr. C | 8 | 6.00 | 48 |
| 63 | Wiktor SAŁUDAMTS Lider Radom | MTS Lider Radom | I Liga Mężczyzn gr. C | 9 | 5.33 | 48 |
| 64 | Rafał JAMIOŁKSZO Ostrowiec Świętokrzyski | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | I Liga Mężczyzn gr. D | 9 | 5.33 | 48 |
| 65 | Jakub KOHRSMKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | I Liga Mężczyzn gr. D | 8 | 6.00 | 48 |
| 66 | Kacper LENDZIONMKS Mazur Sierpc | MKS Mazur Sierpc | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 5.22 | 47 |
| 67 | Igor BIELKOKPR Padwa Zamość | KPR Padwa Zamość | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 5.22 | 47 |
| 68 | Maciej FABIANOWICZENERGA GWARDIA Koszalin | ENERGA GWARDIA Koszalin | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 5.22 | 47 |
| 69 | Adrian FOLTYNSMS ZPRP I Kielce | SMS ZPRP I Kielce | Liga Centralna Mężczyzn | 8 | 5.88 | 47 |
| 70 | Filip JAROSZENERGA GWARDIA Koszalin | ENERGA GWARDIA Koszalin | Liga Centralna Mężczyzn | 7 | 6.71 | 47 |
| 71 | Artur WIŚNIEWSKISMS ZPRP I Kielce | SMS ZPRP I Kielce | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 5.22 | 47 |
| 72 | Mariusz NOWACKITS Zew Świebodzin | TS Zew Świebodzin | I Liga Mężczyzn gr. B | 8 | 5.88 | 47 |
| 73 | Piotr PIRÓGŚKPR Świdnica | ŚKPR Świdnica | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 5.22 | 47 |
| 74 | Ivan BURZAKREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | LOTTO Superliga | 10 | 4.60 | 46 |
| 75 | Przemysław WARMBIERKS Tytani Wejherowo | KS Tytani Wejherowo | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 5.11 | 46 |
| 76 | Jakub POLOKSandra Spa Pogoń Szczecin | Sandra Spa Pogoń Szczecin | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 5.11 | 46 |
| 77 | Szymon TURSKIUMKS Trójka Ostrołęka | UMKS Trójka Ostrołęka | I Liga Mężczyzn gr. C | 9 | 5.11 | 46 |
| 78 | Michał WIADERNYAZS UW Ochota Warszawa | AZS UW Ochota Warszawa | I Liga Mężczyzn gr. C | 9 | 5.11 | 46 |
| 79 | Szymon KOTALCZYKMKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | I Liga Mężczyzn gr. D | 8 | 5.75 | 46 |
| 80 | Theo MONARIndustria Kielce | Industria Kielce | LOTTO Superliga | 9 | 5.00 | 45 |
| 81 | Dawid REICHELEnerga Warmia Olsztyn | Energa Warmia Olsztyn | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 5.00 | 45 |
| 82 | Dominik SONNENFELDAqua-Instal Jeziorak Iława | Aqua-Instal Jeziorak Iława | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 5.00 | 45 |
| 83 | Jakub WELCZMKS ALBA SPHINX Grudziądz | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 5.00 | 45 |
| 84 | Tomasz KIEJDOOX System KPR Żukowo | OX System KPR Żukowo | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 5.00 | 45 |
| 85 | Paweł KOWALSKIGrot Anilana Łódź | Grot Anilana Łódź | I Liga Mężczyzn gr. C | 8 | 5.63 | 45 |
| 86 | Kacper JASZKIEWICZMKS Real-Astromal Leszno | MKS Real-Astromal Leszno | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 5.00 | 45 |
| 87 | Jakub NOWAKOWSKIUKS Trójka Nowa Sól | UKS Trójka Nowa Sól | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 5.00 | 45 |
| 88 | Adam BABICZKSZO Ostrowiec Świętokrzyski | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | I Liga Mężczyzn gr. D | 9 | 5.00 | 45 |
| 89 | Andrzej KRYŃSKIUKS Jedynka KODO Morąg | UKS Jedynka KODO Morąg | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 4.89 | 44 |
| 90 | Michał SIKORSKIEnerga Warmia Olsztyn | Energa Warmia Olsztyn | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 4.89 | 44 |
| 91 | Jacek FAJFERENEA WKS Grunwald Poznań | ENEA WKS Grunwald Poznań | Liga Centralna Mężczyzn | 8 | 5.50 | 44 |
| 92 | Paweł KRUPAMKS Zagłębie Lubin | MKS Zagłębie Lubin | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 4.89 | 44 |
| 93 | Michał WRONISZEWSKISPR PABIKS | SPR PABIKS | I Liga Mężczyzn gr. C | 7 | 6.29 | 44 |
| 94 | Michał JAWORSKISKS ORLIK Brzeg | SKS ORLIK Brzeg | I Liga Mężczyzn gr. B | 9 | 4.89 | 44 |
| 95 | Leon ŁAZARCZYKEnerga Bank PBS MMTS Kwidzyn | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | LOTTO Superliga | 9 | 4.78 | 43 |
| 96 | Joel RIBEIROREBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | LOTTO Superliga | 8 | 5.38 | 43 |
| 97 | Aleks VLAHIndustria Kielce | Industria Kielce | LOTTO Superliga | 9 | 4.78 | 43 |
| 98 | Damian NOWAKSambor Latocha Agropom Tczew | Sambor Latocha Agropom Tczew | I Liga Mężczyzn gr. A | 8 | 5.38 | 43 |
| 99 | Adam NOWAKOWSKISilvant Handball Elbląg | Silvant Handball Elbląg | I Liga Mężczyzn gr. A | 9 | 4.78 | 43 |
| 100 | Adam BIAŁYSandra Spa Pogoń Szczecin | Sandra Spa Pogoń Szczecin | Liga Centralna Mężczyzn | 9 | 4.78 | 43 |
Według ligi: najlepsza trójka
I Liga Mężczyzn gr. D
- 1. Jakub BRODA (Gwardia Opole)97
- 2. Marcin KURZAWA (Zagłębie Handball Team Sosnowiec)57
- 3. Tymoteusz JAKUBOWSKI (MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie)56
I Liga Mężczyzn gr. A
- 1. Paweł GREGOR (PROMAR AZS UKW Bydgoszcz)85
- 2. Alan GUZIEWICZ (Aqua-Instal Jeziorak Iława)77
- 3. Michał KALICZYŃSKI (BSMS Bartoszyce)73
I Liga Mężczyzn gr. C
- 1. Patryk DĘBIEC (UMKS Trójka Ostrołęka)84
- 2. Hubert MIELCZAREK (MKS Wieluń)74
- 3. Rafał ROMAŃCZUK (KS AZS AWF Warszawa)62
LOTTO Superliga
- 1. Paweł PATEREK (KGHM Chrobry Głogów)68
- 2. Filip FĄFARA (Zepter KPR Legionowo)60
- 3. Patryk MARCINIAK (REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.)58
I Liga Mężczyzn gr. B
- 1. Krzysztof MEISSNER (MKS Tęcza Folplast Kościan)67
- 2. Robert TERCZYŃSKI (PGE KPR Gryfino)63
- 3. Kornel DZIEDZIC (UKS Trójka Nowa Sól)61
Liga Centralna Mężczyzn
- 1. Bartosz HARDZINA (Jurand Ciechanów)66
- 2. Jakub PIETRUSZKA (SPR PURINA Kąty Wrocławskie)62
- 3. Filip WRZESIŃSKI (MKS Nielba Wągrowiec)61
Łącznie 100 zawodników (TOP 100). Zobacz też: wszyscy zawodnicy.