Liga Mistrzów EHF mężczyzn 2025/26: terminarz, wyniki, tabele i strzelcy
132 meczów w terminarzu, 132 rozegranych, 32 z udziałem polskich drużyn. Godziny w czasie polskim.
Polskie drużyny w rozgrywce
ORLEN Wisła Płock3. miejsce, Grupa B (18 pkt)
Industria Kielce3. miejsce, Grupa A (17 pkt)
Polacy w rozgrywce (także w zagranicznych klubach)
Zawodnicy z obywatelstwem polskim według EHF; bramki i mecze z protokołów meczów tej rozgrywki, które mamy w bazie.
| Zawodnik | Mecze | Bramki | Obrony |
|---|---|---|---|
| Kamil SyprzakParis Saint-Germain | 6 | 47 | - |
| Szymon SickoIndustria Kielce | 6 | 36 | - |
| Piotr Adam JarosiewiczIndustria Kielce | 6 | 27 | - |
| Przemyslaw KrajewskiORLEN Wisła Płock | 6 | 16 | - |
| Andrzej Gustaw WidomskiHC Eurofarm Pelister | 3 | 14 | - |
| Arkadiusz Jacek MorytoIndustria Kielce | 6 | 9 | - |
| Michał DaszekORLEN Wisła Płock | 6 | 8 | - |
| Dawid DawydzikORLEN Wisła Płock | 3 | 6 | - |
| Michał OlejniczakIndustria Kielce | 6 | 5 | - |
| Andrzej WidomskiHC Eurofarm Pelister | 1 | 2 | - |
| Piotr JędraszczykIndustria Kielce | 4 | 1 | - |
| Damian PrzytułaHC Zagreb | 3 | 1 | - |
| Patryk WalczakHC Zagreb | 3 | 1 | - |
| Adam MorawskiIndustria Kielce | 5 | 0 | 5 |
| Marcel LatosinskiIndustria Kielce | 5 | 0 | - |
| Lukasz RogulskiIndustria Kielce | 5 | 0 | - |
| Marcel SroczykORLEN Wisła Płock | 4 | 0 | - |
| Jakub SzyszkoORLEN Wisła Płock | 3 | 0 | - |
Terminarz Liga Mistrzów EHF mężczyzn 2025/26
Mecze do rozegrania, godziny w czasie polskim. Pary fazy pucharowej pojawiają się po rozlosowaniu.
Brak meczów do rozegrania.
Wyniki Liga Mistrzów EHF mężczyzn 2025/26
Od najnowszego. Kliknij mecz, żeby zobaczyć składy, strzelców i statystyki.
Starsze wyniki (112)
Strzelcy Liga Mistrzów EHF mężczyzn 2025/26
Tylko mecze tej rozgrywki (bez ligi krajowej), czołówka według EHF (tylko mecze tej rozgrywki).
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Mathias GidselFüchse Berlin, GER | 161 |
| 2 | Francisco CostaSporting Clube de Portugal, POR | 136 |
| 3 | Elohim PrandiParis Saint-Germain, FRA | 120 |
| 4 | Aleix GómezBarça, ESP | 117 |
| 5 | Frederik BjerreGOG, DEN | 116 |
| 6 | Martim CostaSporting Clube de Portugal, POR | 112 |
| 7 | Melvyn RichardsonOrlen Wisla Plock, POL | 103 |
| 8 | Ómar Ingi MagnússonSC Magdeburg, GER | 99 |
| 9 | Thomas ArnoldsenAalborg Håndbold, DEN | 99 |
| 10 | Lasse AnderssonFüchse Berlin, GER | 97 |
| 11 | Yahia Khaled Fathy OmarParis Saint-Germain, FRA | 96 |
| 12 | Mads HoxerAalborg Håndbold, DEN | 92 |
| 13 | Hugo DescatOne Veszprém HC, HUN | 87 |
| 14 | Nedim RemiliOne Veszprém HC, HUN | 85 |
| 15 | Nicolas TournatHBC Nantes, FRA | 84 |
| 16 | Orri Freyr ÞorkelssonSporting Clube de Portugal, POR | 83 |
| 17 | Mario ŠoštarićOTP Bank - PICK Szeged, HUN | 83 |
| 18 | Ahmed Hesham Elsayed MohamOne Veszprém HC, HUN | 80 |
| 19 | Felix ClaarSC Magdeburg, GER | 78 |
| 20 | Tobias GrøndahlFüchse Berlin, GER | 78 |
| 21 | Aymeric MinneHBC Nantes, FRA | 77 |
| 22 | Simon JeppssonKolstad Håndball, NOR | 76 |
| 23 | Szymon SickoIndustria Kielce, POL | 75 |
| 24 | Imanol GarciandiaOTP Bank - PICK Szeged, HUN | 72 |
| 25 | Timothey N'guessanBarça, ESP | 71 |
Tabele Liga Mistrzów EHF mężczyzn 2025/26
Tabele Liga Mistrzów EHF mężczyzn 2025/26 wyliczone z wyników meczów w grupach (2 pkt za zwycięstwo, 1 za remis), bo EHF nie udostępnił jeszcze oficjalnej tabeli. Przy równej liczbie punktów EHF rozstrzyga najpierw bilans bezpośrednich meczów, więc kolejność może się różnić od oficjalnej.
Grupa A
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füchse Berlin | 14 | 11 | 0 | 3 | 470:433 | +37 | 22 |
| 2 | Aalborg Håndbold | 14 | 10 | 1 | 3 | 457:407 | +50 | 21 |
| 3 | Industria Kielce | 14 | 8 | 1 | 5 | 456:451 | +5 | 17 |
| 4 | HBC Nantes | 14 | 8 | 0 | 6 | 456:416 | +40 | 16 |
| 5 | One Veszprém HC | 14 | 7 | 0 | 7 | 471:449 | +22 | 14 |
| 6 | Sporting Clube de Portugal | 14 | 7 | 0 | 7 | 465:476 | -11 | 14 |
| 7 | Dinamo Bucuresti | 14 | 2 | 0 | 12 | 395:430 | -35 | 4 |
| 8 | Kolstad Håndball | 14 | 2 | 0 | 12 | 386:494 | -108 | 4 |
Grupa B
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 14 | 13 | 0 | 1 | 492:382 | +110 | 26 |
| 2 | SC Magdeburg | 14 | 11 | 1 | 2 | 457:408 | +49 | 23 |
| 3 | ORLEN Wisła Płock | 14 | 8 | 2 | 4 | 424:410 | +14 | 18 |
| 4 | Paris Saint-Germain | 14 | 6 | 1 | 7 | 446:436 | +10 | 13 |
| 5 | GOG | 14 | 6 | 1 | 7 | 443:468 | -25 | 13 |
| 6 | OTP Bank - PICK Szeged | 14 | 5 | 1 | 8 | 428:424 | +4 | 11 |
| 7 | HC Eurofarm Pelister | 14 | 2 | 2 | 10 | 369:447 | -78 | 6 |
| 8 | HC Zagreb | 14 | 1 | 0 | 13 | 375:459 | -84 | 2 |
Dane: EHF (eurohandball.com).