Pomorska Liga Juniorów Młodszych
6 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy młodsi · sezon 2025/2026 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 297:168 | 129 | 21 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 241:239 | 2 | 12 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 249:270 | -21 | 12 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 251:263 | -12 | 12 | |
| 5 | 7 | 0 | 7 | 177:275 | -98 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa