Pomorska Liga Juniorów Młodszych
8 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy młodsi · sezon 2026/2027 · w trakcie
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 282:196 | 86 | 20 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 277:177 | 100 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 269:183 | 86 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 249:240 | 9 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 223:242 | -19 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 206:265 | -59 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 204:268 | -64 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 136:275 | -139 | 2 |
awans / play-offstrefa spadkowa