LOTTO Superliga
14 zespołów · rozgrywki centralne · seniorzy · sezon 2025/2026 · sezon zakończony
Tabele i wyniki wybierz etap, potem turniej
Runda
22 kwietnia - 10 maja
Mecze turnieju
Ładowanie meczów...
Tabela zasadnicza 13 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 866:577 | 289 | 71 | |
| 2 | 24 | 22 | 0 | 2 | 938:620 | 318 | 67 | |
| 3 | 24 | 16 | 0 | 8 | 690:645 | 45 | 49 | |
| 4 | 24 | 16 | 0 | 8 | 787:734 | 53 | 48 | |
| 5 | 24 | 14 | 0 | 10 | 686:697 | -11 | 42 | |
| 6 | 24 | 13 | 0 | 11 | 712:737 | -25 | 38 | |
| 7 | 24 | 11 | 0 | 13 | 678:707 | -29 | 34 | |
| 8 | 24 | 10 | 0 | 14 | 633:712 | -79 | 31 | |
| 9 | 24 | 10 | 0 | 14 | 662:680 | -18 | 30 | |
| 10 | 24 | 9 | 0 | 15 | 672:726 | -54 | 27 | |
| 11 | 24 | 4 | 0 | 20 | 636:782 | -146 | 13 | |
| 12 | 24 | 4 | 0 | 20 | 686:884 | -198 | 10 | |
| 13 | 24 | 3 | 0 | 21 | 662:807 | -145 | 8 |
Podsumowanie Play-off 8 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 207:146 | 61 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:150 | 37 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:181 | -12 | 11 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:119 | -5 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:133 | -20 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:181 | -22 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:124 | -9 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 93:123 | -30 | 0 |
Tabela rund 3-4 13 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 866:577 | 289 | 71 | |
| 2 | 24 | 22 | 0 | 2 | 938:620 | 318 | 67 | |
| 3 | 24 | 16 | 0 | 8 | 690:645 | 45 | 49 | |
| 4 | 24 | 16 | 0 | 8 | 787:734 | 53 | 48 | |
| 5 | 24 | 14 | 0 | 10 | 686:697 | -11 | 42 | |
| 6 | 24 | 13 | 0 | 11 | 712:737 | -25 | 38 | |
| 7 | 24 | 11 | 0 | 13 | 678:707 | -29 | 34 | |
| 8 | 24 | 10 | 0 | 14 | 633:712 | -79 | 31 | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 796:776 | 20 | 42 | |
| 10 | 28 | 12 | 0 | 16 | 794:839 | -45 | 36 | |
| 11 | 28 | 5 | 0 | 23 | 754:915 | -161 | 16 | |
| 12 | 28 | 5 | 0 | 23 | 811:1026 | -215 | 13 | |
| 13 | 28 | 4 | 0 | 24 | 778:938 | -160 | 11 |
Najlepsi strzelcy
LOTTO Superliga - sezon 2025/2026
LOTTO Superliga to najwyższa klasa rozgrywkowa polskiej piłki ręcznej mężczyzn, organizowana przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP).
W rozgrywkach LOTTO Superligi rywalizują najlepsze polskie kluby o tytuł mistrza Polski oraz miejsca w europejskich pucharach EHF - Lidze Mistrzów, EHF European League i EHF European Cup. Sezon rozpoczyna się we wrześniu i trwa do czerwca następnego roku. Tytułu mistrza Polski broni Industria Kielce.
Format rozgrywek
W rundzie zasadniczej drużyny rywalizują systemem każdy z każdym - u siebie i na wyjeździe. Po zakończeniu rundy zasadniczej rozpoczyna się faza play-off wyłaniająca mistrza Polski. Najsłabsze zespoły walczą o utrzymanie, najgorsze spadają do Ligi Centralnej.
W sezonie 2025/2026 w rozgrywkach LOTTO Superliga uczestniczy 14 drużyn.
Historia mistrzów Polski
| Sezon | Mistrz Polski |
|---|---|
| 2025/2026 | Industria Kielce |
| 2024/2025 | ORLEN Wisła Płock |
| 2023/2024 | ORLEN Wisła Płock |
| 2022/2023 | Barlinek Industria Kielce |
| 2021/2022 | Łomża Vive Kielce |
| 2020/2021 | Łomża Vive Kielce |
| 2019/2020 | PGE VIVE Kielce |