Wielkopolska Liga Juniorów Młodszych
7 zespołów · woj. wielkopolskie · juniorzy młodsi · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 448:303 | 145 | 30 | |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 398:292 | 106 | 25 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 405:333 | 72 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 447:347 | 100 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 350:370 | -20 | 15 | |
| 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 386:344 | 42 | 12 | |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120:565 | -445 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa