Liga Centralna Mężczyzn
14 zespołów · rozgrywki centralne · seniorzy · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 2 | 1 | 1 | 832:686 | 146 | 74 | |
| 2 | 26 | 17 | 2 | 1 | 9 | 777:756 | 21 | 50 | |
| 3 | 26 | 15 | 1 | 2 | 11 | 728:696 | 32 | 46 | |
| 4 | 26 | 14 | 1 | 4 | 12 | 769:731 | 38 | 45 | |
| 5 | 26 | 15 | 1 | 0 | 11 | 760:753 | 7 | 44 | |
| 6 | 26 | 14 | 3 | 2 | 12 | 780:744 | 36 | 41 | |
| 7 | 26 | 14 | 3 | 2 | 12 | 797:747 | 50 | 41 | |
| 8 | 26 | 11 | 0 | 2 | 15 | 713:768 | -55 | 35 | |
| 9 | 26 | 11 | 2 | 4 | 15 | 730:732 | -2 | 35 | |
| 10 | 26 | 11 | 1 | 1 | 15 | 733:729 | 4 | 33 | |
| 11 | 26 | 9 | 0 | 2 | 17 | 715:753 | -38 | 29 | |
| 12 | 26 | 10 | 2 | 0 | 16 | 789:848 | -59 | 28 | |
| 13 | 26 | 9 | 2 | 0 | 17 | 722:773 | -51 | 25 | |
| 14 | 26 | 7 | 1 | 0 | 19 | 757:886 | -129 | 20 |
awans / play-offstrefa spadkowa
Terminarz
Najlepsi strzelcy
Liga Centralna Mężczyzn - sezon 2024/2025
Liga Centralna Mężczyzn to druga klasa rozgrywkowa polskiej piłki ręcznej mężczyzn, znajdująca się bezpośrednio pod LOTTO Superligą.
W Lidze Centralnej rywalizują kluby walczące o awans do LOTTO Superligi. Zwycięzca rozgrywek uzyskuje prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej, natomiast najsłabsze zespoły spadają do I Ligi.
Format rozgrywek
Drużyny rywalizują systemem każdy z każdym. Po zakończeniu rundy zasadniczej najlepszy zespół awansuje do Superligi, a najsłabsze spadają do I Ligi.
W sezonie 2024/2025 w rozgrywkach Liga Centralna Mężczyzn uczestniczy 14 drużyn.
Zobacz też: mecze dzisiaj · transmisje na żywo · pełny terminarz · najnowsze wiadomości
Najczęściej zadawane pytania
Co to jest Liga Centralna w piłce ręcznej?
Liga Centralna to druga klasa rozgrywkowa polskiej piłki ręcznej mężczyzn, pod LOTTO Superligą. Zwycięzca awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej.