Pomorska Liga Juniorów Młodszych
8 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy młodsi · sezon 2023/2024 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 616:239 | 377 | 42 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 459:363 | 96 | 30 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 469:416 | 53 | 30 | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 478:345 | 133 | 30 | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 390:388 | 2 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 10 | 370:492 | -122 | 12 | |
| 7 | 14 | 2 | 12 | 275:502 | -227 | 6 | |
| 8 | 14 | 0 | 14 | 260:572 | -312 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa