Pomorska Liga Juniorów
6 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy · sezon 2023/2024 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 406:273 | 133 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 366:272 | 94 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 293:253 | 40 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 303:291 | 12 | 15 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 234:367 | -133 | 3 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 201:347 | -146 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa