Pomorska Liga Juniorów
5 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy · sezon 2026/2027 · w trakcie
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 216:134 | 82 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 170:161 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 132:134 | -2 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 145:158 | -13 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 99:175 | -76 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa