Liga Centralna Mężczyzn
15 zespołów · rozgrywki centralne · seniorzy · sezon 2023/2024 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 0 | 1 | 6 | 832:729 | 103 | 67 | |
| 2 | 28 | 20 | 1 | 0 | 8 | 856:798 | 58 | 59 | |
| 3 | 28 | 17 | 0 | 1 | 11 | 804:775 | 29 | 52 | |
| 4 | 28 | 17 | 1 | 1 | 11 | 930:927 | 3 | 51 | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 0 | 12 | 817:761 | 56 | 48 | |
| 6 | 28 | 15 | 0 | 2 | 13 | 854:821 | 33 | 47 | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 3 | 14 | 868:852 | 16 | 45 | |
| 8 | 28 | 15 | 3 | 2 | 13 | 791:790 | 1 | 44 | |
| 9 | 28 | 15 | 3 | 2 | 13 | 795:820 | -25 | 44 | |
| 10 | 28 | 14 | 2 | 2 | 14 | 765:758 | 7 | 42 | |
| 11 | 28 | 14 | 2 | 1 | 14 | 791:783 | 8 | 41 | |
| 12 | 28 | 11 | 1 | 0 | 17 | 780:803 | -23 | 32 | |
| 13 | 28 | 10 | 0 | 1 | 18 | 801:826 | -25 | 31 | |
| 14 | 28 | 7 | 3 | 1 | 21 | 769:856 | -87 | 19 | |
| 15 | 28 | 3 | 1 | 0 | 25 | 715:869 | -154 | 8 |
awans / play-offstrefa spadkowa
Terminarz
Najlepsi strzelcy
Liga Centralna Mężczyzn - sezon 2023/2024
Liga Centralna Mężczyzn to druga klasa rozgrywkowa polskiej piłki ręcznej mężczyzn, znajdująca się bezpośrednio pod LOTTO Superligą.
W Lidze Centralnej rywalizują kluby walczące o awans do LOTTO Superligi. Zwycięzca rozgrywek uzyskuje prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej, natomiast najsłabsze zespoły spadają do I Ligi.
Format rozgrywek
Drużyny rywalizują systemem każdy z każdym. Po zakończeniu rundy zasadniczej najlepszy zespół awansuje do Superligi, a najsłabsze spadają do I Ligi.
W sezonie 2023/2024 w rozgrywkach Liga Centralna Mężczyzn uczestniczy 15 drużyn.
Zobacz też: mecze dzisiaj · transmisje na żywo · pełny terminarz · najnowsze wiadomości
Najczęściej zadawane pytania
Co to jest Liga Centralna w piłce ręcznej?
Liga Centralna to druga klasa rozgrywkowa polskiej piłki ręcznej mężczyzn, pod LOTTO Superligą. Zwycięzca awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej.