Dolnośląska Liga Juniorów
6 zespołów · woj. dolnośląskie · juniorzy · sezon 2023/2024 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 347:246 | 101 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 347:248 | 99 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 317:292 | 25 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 300:288 | 12 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 281:284 | -3 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 179:413 | -234 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa