Dolnośląska Liga Juniorów
7 zespołów · woj. dolnośląskie · juniorzy · sezon 2026/2027 · w trakcie
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 297:218 | 79 | 24 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 251:224 | 27 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 258:225 | 33 | 15 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 246:235 | 11 | 9 | |
| 5 | 9 | 1 | 8 | 264:321 | -57 | 3 | |
| 6 | 8 | 1 | 7 | 208:301 | -93 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa