Pomorska Liga Juniorów Młodszych
6 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy młodsi · sezon 2022/2023 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 396:245 | 151 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 345:319 | 26 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 294:311 | -17 | 18 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 256:317 | -61 | 9 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 275:305 | -30 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 259:328 | -69 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa