Pomorska Liga Juniorów
6 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy · sezon 2022/2023 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 313:192 | 121 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 255:222 | 33 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 225:229 | -4 | 15 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 216:269 | -53 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 209:306 | -97 | 1 |
awans / play-offstrefa spadkowa