Mistrzostwa Polski Juniorek
27 zespołów · rozgrywki centralne · juniorki · sezon 2022/2023 · sezon zakończony
Tabele i wyniki wybierz etap, potem turniej
Mecze o
19 marca
Tabela turnieju
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:23 | 13 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 | 7 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 | -7 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:36 | -13 | 0 |
Mecze turnieju
Mecz o III miejsce19 marca
Ładowanie meczów...
Mecz o I miejsce 19 marca
Ładowanie meczów...
Klasyfikacja łączna 27 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 258:206 | 52 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 251:212 | 39 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 258:223 | 35 | 18 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 261:232 | 29 | 18 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 282:262 | 20 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 293:227 | 66 | 16 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 270:207 | 63 | 15 | |
| 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 199:142 | 57 | 14 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 227:208 | 19 | 14 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 192:161 | 31 | 11 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:134 | -5 | 9 | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 156:135 | 21 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 147:179 | -32 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:124 | 2 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:90 | -7 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:87 | -13 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:114 | -23 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 132:159 | -27 | 3 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 112:143 | -31 | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:55 | -6 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:74 | -27 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:70 | -27 | 0 | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:97 | -28 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:75 | -32 | 0 | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:95 | -40 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:102 | -59 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:125 | -77 | 0 |
Podsumowanie Play-off 4 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:54 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:61 | 11 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:49 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:68 | -21 | 0 |