Lubelska Liga Chłopców
14 zespołów · woj. lubelskie · dzieci (chłopcy) · sezon 2022/2023 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 472:162 | 310 | 36 | |
| 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 318:157 | 161 | 36 | |
| 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 368:174 | 194 | 30 | |
| 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 236:218 | 18 | 25 | |
| 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 296:177 | 119 | 24 | |
| 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 244:260 | -16 | 24 | |
| 7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 195:226 | -31 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 199:226 | -27 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 180:261 | -81 | 9 | |
| 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 166:301 | -135 | 9 | |
| 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 155:254 | -99 | 6 | |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 177:313 | -136 | 6 | |
| 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 134:310 | -176 | 6 | |
| 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 128:229 | -101 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa