Dolnośląska Liga Juniorów
7 zespołów · woj. dolnośląskie · juniorzy · sezon 2021/2022 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 378:308 | 70 | 31 | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 379:304 | 75 | 29 | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 397:336 | 61 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 385:400 | -15 | 18 | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 385:394 | -9 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 312:367 | -55 | 9 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 340:467 | -127 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa