Pomorska Liga Juniorów Młodszych
12 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy młodsi · sezon 2018/2019 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 678:419 | 259 | 56 | |
| 2 | 20 | 18 | 0 | 1 | 2 | 864:389 | 475 | 55 | |
| 3 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 585:491 | 94 | 45 | |
| 4 | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 629:495 | 134 | 42 | |
| 5 | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 571:553 | 18 | 36 | |
| 6 | 20 | 8 | 0 | 1 | 12 | 548:618 | -70 | 25 | |
| 7 | 20 | 8 | 0 | 1 | 12 | 517:668 | -151 | 25 | |
| 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 496:613 | -117 | 16 | |
| 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 15 | 431:625 | -194 | 14 | |
| 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 495:690 | -195 | 12 | |
| 11 | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 509:762 | -253 | 4 |
awans / play-offstrefa spadkowa