Pomorska Liga Juniorów
8 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy · sezon 2018/2019 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 410:267 | 143 | 31 | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 460:287 | 173 | 29 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 437:315 | 122 | 27 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 363:376 | -13 | 16 | |
| 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 325:440 | -115 | 9 | |
| 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 283:389 | -106 | 8 | |
| 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 272:476 | -204 | 6 |
awans / play-offstrefa spadkowa