Dolnośląska Liga Juniorów
9 zespołów · woj. dolnośląskie · juniorzy · sezon 2018/2019 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 488:318 | 170 | 39 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 439:373 | 66 | 33 | |
| 3 | 14 | 9 | 0 | 1 | 5 | 403:383 | 20 | 28 | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 456:412 | 44 | 27 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 0 | 8 | 434:437 | -3 | 16 | |
| 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 12 | 396:505 | -109 | 9 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 11 | 356:436 | -80 | 8 | |
| 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 11 | 358:466 | -108 | 8 |
awans / play-offstrefa spadkowa