Pomorska Liga Juniorów Młodszych
9
Zespołów
POMORSKIE
Województwo
W trakcie
Status
Juniorzy młodsi
Kategoria
Terminarz
Rundy
I RUNDA
II RUNDA
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Kwidzyn | 16 | 16 | - | - | 0 | 625 | 357 | 268 | 32 |
| 2 | MTS II Kwidzyn | 16 | 13 | - | - | 3 | 561 | 436 | 125 | 26 |
| 3 | Wybrzeże Gdańsk II | 16 | 12 | - | - | 4 | 566 | 428 | 138 | 24 |
| 4 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 16 | 10 | - | - | 5 | 547 | 465 | 82 | 21 |
| 5 | UKS Nowa Karczma | 16 | 6 | - | - | 10 | 421 | 502 | -81 | 12 |
| 6 | SAMBOR Tczew | 16 | 4 | - | - | 10 | 457 | 549 | -92 | 10 |
| 7 | SOKÓŁ Kościerzyna | 16 | 4 | - | - | 11 | 432 | 479 | -47 | 9 |
| 8 | UKS Conrad Gdańsk | 16 | 3 | - | - | 12 | 428 | 610 | -182 | 7 |
| 9 | Tytani | 16 | 1 | - | - | 14 | 374 | 585 | -211 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem KUTYŁA 2000 | MTS II Kwidzyn | 158 | 15 | 10.53 | 0/0 |
| 2 | Radosław SAŁATA 2000 | Tytani | 133 | 16 | 8.31 | 0/0 |
| 3 | Adrian DYMIK 2000 | MTS II Kwidzyn | 116 | 16 | 7.25 | 0/0 |
| 4 | Damian JĘDRZEJCZYK 2000 | UKS Nowa Karczma | 116 | 14 | 8.29 | 0/0 |
| 5 | Alan BENKOWSKI 1999 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 115 | 16 | 7.19 | 0/0 |
| 6 | Kacper ZDANOWICZ 1999 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 101 | 15 | 6.73 | 0/0 |
| 7 | Alan GUZIEWICZ 1999 | MTS Kwidzyn | 97 | 12 | 8.08 | 0/0 |
| 8 | Maksymilian CHYŁA 2000 | UKS Conrad Gdańsk | 95 | 16 | 5.94 | 0/0 |
| 9 | Patryk GRZENKOWICZ 1999 | MTS Kwidzyn | 94 | 16 | 5.88 | 0/0 |
| 10 | Hubert KOSS 2000 | Tytani | 92 | 16 | 5.75 | 0/0 |
| 11 | Cezary ANTCZAK 2000 | SAMBOR Tczew | 91 | 16 | 5.69 | 0/0 |
| 12 | Paweł MALINSKI 1999 | Wybrzeże Gdańsk II | 91 | 16 | 5.69 | 0/0 |
| 13 | Aleksander SURMA 1999 | SOKÓŁ Kościerzyna | 91 | 13 | 7.00 | 0/0 |
| 14 | Bartosz PREUSS 2000 | MTS II Kwidzyn | 89 | 16 | 5.56 | 0/0 |
| 15 | Miłosz GUSE 1999 | MTS Kwidzyn | 87 | 16 | 5.44 | 0/0 |
| 16 | Szymon SKONIECZNY 2000 | SAMBOR Tczew | 86 | 16 | 5.38 | 0/0 |
| 17 | Mateusz KOSMALA 1999 | MTS Kwidzyn | 83 | 15 | 5.53 | 0/0 |
| 18 | Jeremi STOJEK 2000 | UKS Conrad Gdańsk | 82 | 14 | 5.86 | 0/0 |
| 19 | Dawid DAWIDOWSKI 2000 | Tytani | 77 | 16 | 4.81 | 0/0 |
| 20 | Kacper MILEWCZYK 2000 | SOKÓŁ Kościerzyna | 74 | 16 | 4.63 | 0/0 |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...