Wielkopolska Liga Juniorów
10 zespołów · woj. wielkopolskie · juniorzy · sezon 2014/2015 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 0 | 599:432 | 167 | 34 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | 550:391 | 159 | 30 | |
| 3 | 18 | 12 | 4 | 525:445 | 80 | 26 | |
| 4 | 18 | 11 | 6 | 471:419 | 52 | 23 | |
| 5 | 18 | 9 | 7 | 503:483 | 20 | 20 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 498:504 | -6 | 18 | |
| 7 | 18 | 5 | 12 | 433:543 | -110 | 11 | |
| 8 | 18 | 3 | 15 | 383:486 | -103 | 6 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 428:581 | -153 | 6 | |
| 10 | 18 | 3 | 15 | 439:545 | -106 | 6 |
awans / play-offstrefa spadkowa