Pomorska Liga Juniorów Młodszych
11 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy młodsi · sezon 2014/2015 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 0 | 726:429 | 297 | 39 | |
| 2 | 20 | 16 | 4 | 745:542 | 203 | 32 | |
| 3 | 19 | 14 | 4 | 636:468 | 168 | 29 | |
| 4 | 20 | 14 | 5 | 644:539 | 105 | 29 | |
| 5 | 20 | 11 | 9 | 625:554 | 71 | 22 | |
| 6 | 20 | 10 | 9 | 681:662 | 19 | 21 | |
| 7 | 19 | 6 | 12 | 511:577 | -66 | 13 | |
| 8 | 20 | 6 | 13 | 600:675 | -75 | 13 | |
| 9 | 20 | 5 | 15 | 542:695 | -153 | 10 | |
| 10 | 19 | 4 | 15 | 534:664 | -130 | 8 | |
| 11 | 19 | 0 | 19 | 403:842 | -439 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa