Pomorska Liga Juniorów
5 zespołów · woj. pomorskie · juniorzy · sezon 2014/2015 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 238:193 | 45 | 14 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 265:224 | 41 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 228:211 | 17 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 194:237 | -43 | 4 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 185:245 | -60 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa