Opolska Liga Juniorek Młodszych
4
Zespołów
OPOLSKIE
Województwo
W trakcie
Status
Juniorki młodsze
Kategoria
Terminarz
Rundy
I runda
II runda
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 6 | 6 | - | - | 0 | 207 | 105 | 102 | 12 |
| 2 | UKS Olimp Grodków | 6 | 4 | - | - | 2 | 175 | 146 | 29 | 8 |
| 3 | ASPR Zawadzkie | 6 | 2 | - | - | 4 | 120 | 181 | -61 | 4 |
| 4 | UKS Spartakus Otmuchów | 6 | 0 | - | - | 6 | 113 | 183 | -70 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina MACIĄG 1996 | UKS Olimp Grodków | 49 | 6 | 8.17 | 0/0 |
| 2 | Aleksandra CZYŻ 1997 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 40 | 5 | 8.00 | 0/0 |
| 3 | Wioletta KURPIELLA 1997 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 39 | 6 | 6.50 | 0/0 |
| 4 | Magdalena DREJ 1997 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 36 | 6 | 6.00 | 0/0 |
| 5 | Karolina KLIMZA 1998 | ASPR Zawadzkie | 34 | 6 | 5.67 | 0/0 |
| 6 | Martyna WALCZAK 1996 | UKS Olimp Grodków | 31 | 5 | 6.20 | 0/0 |
| 7 | Amanda SZCZYGIECKA 1997 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 27 | 6 | 4.50 | 0/0 |
| 8 | Amelia KOZIARSKA 1997 | UKS Spartakus Otmuchów | 25 | 6 | 4.17 | 0/0 |
| 9 | Karolina ZAJĄCZKOWSKA 1997 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 23 | 6 | 3.83 | 0/0 |
| 10 | Anna KRUPA 1997 | UKS Olimp Grodków | 21 | 4 | 5.25 | 0/0 |
| 11 | Magdalena KULCZYCKA 1997 | UKS Spartakus Otmuchów | 21 | 6 | 3.50 | 0/0 |
| 12 | Karolina ILKOWSKA 1999 | UKS Olimp Grodków | 20 | 5 | 4.00 | 0/0 |
| 13 | Joanna DROZDOWSKA 1999 | UKS Spartakus Otmuchów | 19 | 6 | 3.17 | 0/0 |
| 14 | Weronika BRYŚ 1999 | ASPR Zawadzkie | 18 | 6 | 3.00 | 0/0 |
| 15 | Klaudia CERKOWNIAK 1996 | UKS Olimp Grodków | 17 | 6 | 2.83 | 0/0 |
| 16 | Paulina BIELANG 1997 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 15 | 6 | 2.50 | 0/0 |
| 17 | Paulina THOMANN 1999 | ASPR Zawadzkie | 15 | 6 | 2.50 | 0/0 |
| 18 | Paulina NOWAK 1997 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 14 | 6 | 2.33 | 0/0 |
| 19 | Klaudia CIEŚLIŃSKA 1998 | UKS Spartakus Otmuchów | 13 | 6 | 2.17 | 0/0 |
| 20 | Magdalena KOZA 1999 | ASPR Zawadzkie | 13 | 5 | 2.60 | 0/0 |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...