Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych gr. B
6 zespołów · woj. dolnośląskie · juniorzy młodsi · sezon 2026/2027 · w trakcie
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 373:197 | 176 | 24 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 246:219 | 27 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 247:176 | 71 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 172:179 | -7 | 11 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 197:245 | -48 | 3 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160:379 | -219 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa