Kujawsko-Pomorska Liga Juniorów
5 zespołów · woj. kujawsko-pomorskie · juniorzy · sezon 2026/2027 · w trakcie
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 297:155 | 142 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 244:169 | 75 | 15 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 210:201 | 9 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 210:246 | -36 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 175:365 | -190 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa