Warmińsko-Mazurska Liga Młodzików U12
6 zespołów · woj. warmińsko-mazurskie · dzieci (chłopcy) · sezon 2025/2026 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 293:122 | 171 | 41 | |
| 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 252:117 | 135 | 36 | |
| 3 | 15 | 9 | 0 | 1 | 6 | 228:187 | 41 | 28 | |
| 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 206:227 | -21 | 15 | |
| 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 136:275 | -139 | 7 | |
| 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 87:274 | -187 | 7 |
awans / play-offstrefa spadkowa