Warmińsko-Mazurska Liga Młodziczek U12
5 zespołów · woj. warmińsko-mazurskie · dzieci (dziewczęta) · sezon 2025/2026 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 343:159 | 184 | 36 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 297:204 | 93 | 27 | |
| 3 | 12 | 6 | 6 | 300:230 | 70 | 18 | |
| 4 | 12 | 2 | 10 | 180:279 | -99 | 6 | |
| 5 | 12 | 1 | 11 | 109:357 | -248 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa