Śląska Liga Juniorów Młodszych
9 zespołów · woj. śląskie · juniorzy młodsi · sezon 2025/2026 · sezon zakończony
Tabele i wyniki wybierz etap, potem turniej
Baraż
9 marca - 11 marca
Tabela turnieju
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:25 | 14 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:64 | -11 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:28 | -3 | 0 |
Mecze turnieju
Runda 1.9 marca
Ładowanie meczów...
Finał11 marca
Ładowanie meczów...
Tabela zasadnicza 9 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 627:393 | 234 | 45 | |
| 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 618:390 | 228 | 42 | |
| 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 600:353 | 247 | 39 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | 493:444 | 49 | 30 | |
| 5 | 16 | 7 | 0 | 9 | 507:494 | 13 | 22 | |
| 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | 415:532 | -117 | 17 | |
| 7 | 16 | 5 | 0 | 11 | 436:573 | -137 | 15 | |
| 8 | 16 | 2 | 0 | 14 | 365:603 | -238 | 6 | |
| 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 430:709 | -279 | 0 |
Podsumowanie Play-off 3 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:25 | 14 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:64 | -11 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:28 | -3 | 0 |