Śląska Liga Juniorów
6 zespołów · woj. śląskie · juniorzy · sezon 2025/2026 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 285:178 | 107 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 248:201 | 47 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 264:244 | 20 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 210:247 | -37 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 185:322 | -137 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa