Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Dziewczęta
16 zespołów · rozgrywki centralne · młodziczki · sezon 2025/2026 · sezon zakończony
Tabele i wyniki wybierz etap, potem turniej
Finały · OOM Łódzkie - Łódź (2)
28 maja
Tabela turnieju
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:27 | 12 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:23 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:29 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:31 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:31 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:31 | -2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:29 | -6 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:39 | -12 | 0 |
Mecze turnieju
Mecz o 7 miejsce28 maja
Ładowanie meczów...
Klasyfikacja łączna 16 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 159:106 | 53 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 182:122 | 60 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 171:132 | 39 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 150:133 | 17 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 125:136 | -11 | 12 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 158:126 | 32 | 11 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:137 | -20 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:148 | -24 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:84 | -4 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:71 | -5 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:83 | -15 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:73 | -16 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:77 | -15 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:85 | -19 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:76 | -22 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:107 | -50 | 0 |
Podsumowanie Play-off 8 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78:47 | 31 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:66 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:57 | 5 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:55 | -1 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:72 | -11 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:56 | -1 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68:68 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:68 | -25 | 0 |