Wielkopolska Liga Młodzików gr. P2
5 zespołów · woj. wielkopolskie · młodzicy · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 255:177 | 78 | 24 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 219:200 | 19 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 203:219 | -16 | 9 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 197:227 | -30 | 9 | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 203:254 | -51 | 6 |
awans / play-offstrefa spadkowa