Wielkopolska Liga Juniorów
6 zespołów · woj. wielkopolskie · juniorzy · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 370:253 | 117 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 339:291 | 48 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 320:308 | 12 | 21 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 275:324 | -49 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 289:292 | -3 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 255:380 | -125 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa