Warmińsko-Mazurska Liga Młodzików
9 zespołów · woj. warmińsko-mazurskie · młodzicy · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 445:336 | 109 | 42 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 471:327 | 144 | 39 | |
| 3 | 16 | 12 | 1 | 0 | 4 | 414:379 | 35 | 35 | |
| 4 | 16 | 9 | 0 | 1 | 7 | 445:388 | 57 | 28 | |
| 5 | 16 | 9 | 1 | 0 | 7 | 419:358 | 61 | 26 | |
| 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 368:404 | -36 | 21 | |
| 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 333:360 | -27 | 12 | |
| 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 301:453 | -152 | 12 | |
| 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 239:430 | -191 | 1 |
awans / play-offstrefa spadkowa