Śląska Liga Juniorów
6 zespołów · woj. śląskie · juniorzy · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 331:193 | 138 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 384:211 | 173 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 306:260 | 46 | 18 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 237:292 | -55 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 176:332 | -156 | 6 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 175:321 | -146 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa