Śląska Liga Chłopców
13 zespołów · woj. śląskie · dzieci (chłopcy) · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabele i wyniki wybierz etap, potem turniej
Finał · A
Tabela turnieju
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56:42 | 14 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:51 | -5 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:51 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:56 | -4 | 3 |
Mecze turnieju
Ładowanie meczów...
Podsumowanie Play-off 12 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 281:191 | 90 | 24 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 240:101 | 139 | 21 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 221:96 | 125 | 21 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 252:155 | 97 | 21 | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 312:228 | 84 | 21 | |
| 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 178:91 | 87 | 18 | |
| 7 | 13 | 5 | 0 | 8 | 254:292 | -38 | 15 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 167:188 | -21 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 151:247 | -96 | 12 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 143:244 | -101 | 6 | |
| 11 | 13 | 2 | 0 | 11 | 179:304 | -125 | 6 | |
| 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 91:332 | -241 | 0 |
Klasyfikacja łączna 4 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56:42 | 14 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:51 | -5 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:51 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:56 | -4 | 3 |