Młodzik U13/U12 (lubuskie)
8 zespołów · woj. lubuskie · dzieci (chłopcy) · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabele i wyniki wybierz etap, potem turniej
Finał 5-8
Tabela turnieju
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:38 | 21 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:44 | 34 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:64 | -17 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39:77 | -38 | 0 |
Mecze turnieju
Kolejka 10
Ładowanie meczów...
Kolejka 10
Ładowanie meczów...
Kolejka 10
Ładowanie meczów...
Tabela zasadnicza 8 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 322:167 | 155 | 34 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 299:190 | 109 | 33 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 304:166 | 138 | 27 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 241:185 | 56 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 225:234 | -9 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 218:248 | -30 | 9 | |
| 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 137:303 | -166 | 6 | |
| 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 87:340 | -253 | 0 |
Klasyfikacja łączna 8 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:38 | 21 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:44 | 34 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:58 | 12 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:61 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:51 | -6 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:65 | -8 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:64 | -17 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39:77 | -38 | 0 |