Kujawsko-Pomorska III Liga Mężczyzn
6 zespołów · woj. kujawsko-pomorskie · seniorzy · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 319:280 | 39 | 21 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 323:288 | 35 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 311:279 | 32 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 266:272 | -6 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 241:261 | -20 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 163:243 | -80 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa