Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych
10 zespołów · woj. dolnośląskie · juniorzy młodsi · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 682:450 | 232 | 48 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | 686:447 | 239 | 45 | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | 626:544 | 82 | 42 | |
| 4 | 18 | 13 | 5 | 635:424 | 211 | 39 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | 641:489 | 152 | 36 | |
| 6 | 18 | 6 | 12 | 483:626 | -143 | 18 | |
| 7 | 18 | 6 | 12 | 574:693 | -119 | 18 | |
| 8 | 18 | 4 | 14 | 460:702 | -242 | 12 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 447:643 | -196 | 9 | |
| 10 | 18 | 1 | 17 | 423:639 | -216 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa